Résultat de la course d’Evaux les bains du lundi 23 Août 2010.
Club organisateur : CC Mainsat Expert
Retour à la page générale résultats 2010
Les résultats complets et les commentaires sont en ligne sur le site du CC Mainsat Expert
Encore une belle participation sur cette avant dernière manche du challenge Ufolep Intersport Pays Combraille en Marche, avec un public assez important sur l’ensemble du circuit.
Les écoles de vélo du département étaient bien représentées.
![]() |
| les jeunes sur la ligne de départ |
1ère catégorie 23 partants.
| 1 | LEYLAVERGNE Fabien | UC Felletin |
| 2 | SERIZIER Christophe | UC Domérat Montluçon |
| 3 | LOUIS Mickaël | CC Mainsat Expert |
| 4 | TERRET Frédéric | VC Aubusson |
| 5 | PENARD Didier | VC Gouzon |
| 6 | CLEMENT Michel | VC Gouzon |
| 7 | JURY François | VC Aubusson |
| 8 | BRECHARD Laurent | UC Felletin |
| 9 | PEYNET Pascal | St Eloy les Mines |
| 10 | DELOUCHE Pascal | Team Chatel Guyon |
![]() |
| sprint très serré |
2ème catégorie 20 partants.
| 1 | MAUFUS Kevin | CC Mainsat Expert |
| 2 | LENFANT Erick | CRC Limousin |
| 3 | DELARBRE Sébastien | UCDM |
| 4 | LEPEIX Guillaume | UV Saint Eloy |
| 5 | DELAUNAY Pascal | AS Fransèches |
| 6 | LAZARE Dominique | CC Chateaumeillant |
| 7 | LEGROS Alain | AC Limoges Bussière |
| 8 | LAURENT Patrick | CC Mainsat Expert |
| 9 | GARGOT Gilles | EC Montmarault/M |
| 10 | LEBAYLE Philippe | ALCOOLO VELO 63 |
| 11 | MICHAUD Philippe | EC Peyrat 23 |
| 12 | HERAUT Patrick | CAP 03 |
3ème catégorie 34 partants
| 1 | ADANT Pierre | Alcoolo Velo 63 |
| 2 | BONNICHON Christian | CC Mainsat Expert |
| 3 | STALPORT Frédéric | Vougy-Avrilly |
| 4 | AUVIGNE Serge | Cyclo Néris les Bains |
| 5 | MARTIN Eric | AC Bourganeuf |
| 6 | BASSI Daniel | UV Saint Eloy |
| 7 | BALDINI Olando | Saint Yorre |
| 8 | SENOTIER Michel | UC Longjumeau |
| 9 | CHEVALLIER Serge | VC IS LOIS |
| 10 | BAILLON Alain | UC AIGURANDE |
![]() |
| Le Président Christian Bonnichon en tête au dernier passage sur la ligne |
Grands sportifs 29 partants
| 1 | DELCROPT Dominique | CC Chateaumeillant |
| 2 | BEUDET Gérard | VC Gouzon |
| 3 | FREDOUELLE Guy | Cyclo Néris les Bains |
| 4 | LARVARON Jean Pierre | AVC Chantelle |
| 5 | BLANC Alexis | UC Domérat Montluçon |
| 6 | CRIONNET Pascal | Vougy-Avrilly |
| 7 | MERINO Jean-Louis | Sport Vélo Basse Marche |
| 8 | ROY Dominique | Sport Vélo Basse Marche |
| 9 | MICARD Serge | UV Saint Eloy |
| 10 | LESIMPLE Jean-François | UCDM |
![]() |
| Arrivée des GS |
Vingt huit jeunes au départ de cette course
![]() |
| Le Président donne ses dernières recommandations avant le départ |
11-12 ans 11 partants
| 1 | LOUSTALOT Jordan | AS Fransèches |
| 2 | ROY Damien | SVPBM |
| 3 | RAYNAUD Paul | VC Aubusson |
| 4 | CAILLIAUX Corentin | CC Mainsat Expert |
| 5 | DULUC Thomas | EC PEYRAT 23 |
| 6 | DUJARDIN Manfred | RL Sardent |
| 7 | LUQUET Alexis | CC Mainsat Expert |
| 8 | DIONNET Baptiste | UC Domérat Montlucon |
| 9 | VERGNE Romain | CC Mainsat Expert |
| 10 | CAILLIAUX Damien | CC Mainsat Expert |
| 11 | VERGNE Alexandra | CC Mainsat Expert |
9-10 ans 8 partants
| 1 | PIETROBON Lorenzo | VC Gouzon |
| 2 | MICHAUD Alexis | EC Peyrat 23 |
| 3 | PORQUEDDUE Gérémy | CC Mainsat Expert |
| 4 | DESFORGES Clément | VC Gouzon |
| 5 | DAYRAS Antoine | VC Gouzon |
| 6 | TERRAILLON Corentin | CC Mainsat Expert |
| 7 | LOUSTALOT Marina | AS Fransèches |
| 8 | GAYET Marion | CC Mainsat Expert |
moins de 9 ans
| 1 | BOURDEIX Pierre | VC Aubusson |
| 2 | DUJARDIN Brice | RL Sardent |
| 3 | FARSAT Baptiste | CC Mainsat Expert |
| 4 | NKUNDWA Dylan | EC Peyrat 23 |
| 5 | GATEKA Christa | EC Peyrat 23 |