COUPE DE LA CREUSE 2eme Tour
| Marsac 2 | 7 | 2 | Jarnages 4 | |
| Gouzon 7 | 5 | 4 | Gouzon 8 | |
| Gouzon 3 | 6 | 3 | Ahun 5 | |
| Jarnages 2 | 4 | 5 | Jarnages 1 | |
| Ahun 3 | 3 | 6 | Saint Feyre 1 | |
| Gouzon 2 | 6 | 3 | Aubusson 1 | |
| Clugnat 1 | Gouzon 1 | |||
| Aubusson 3 | 3 | 6 | Aubusson 2 | |
| Jarnages 3 | 2 | 7 | Evaux 1 | |
| ASPTT 2 | exempt | |||
| Ahun 1 | 5 | 1 | Gouzon 5 | |
| Saint Georges 1 | 0 | 9 | ASPTT 1 |
1 match non joué
| GOUZON 1 | 8 | CLUGNAT 2 | ||
| GOUZON 6 | 4 | 5 | JARNAGES 4 | |
| GOUZON 3 | 5 | 4 | EVAUX 2 | |
| GUERET PET | 3 | 6 | STE FEYRE 1 | |
| AHUN 5 | 7 | 2 | STE FEYRE 5 | |
| JARNAGES 3 | 5 | 4 | AHUN 2 | |
| ST GEORGES 2 | FORFAIT | AUBUSSON 1 | ||
| GOUZON 8 | 8 | 1 | JARNAGES 5 | |
| ASPTT 1 | GOUZON 4 | |||
| GUERET PET | 2 | 7 | ASPTT 2 | |
| GUERET PET | 2 | 7 | STE GEORGES 1 | |
| EVAUX 5 | 2 | 7 | GOUZON 2 | |
| EVAUX 3 | 1 | 8 | JARNAGES 1 | |
| CLUGNAT 3 | 1 | 8 | AUBUSSON 2 | |
| AHUN 3 | 6 | 3 | GUERET PET 4 | |
| MARSAC 2 | FORFAIT | GOUZON 9 | ||
| JARNAGES 2 | 5 | 4 | STE FEYRE 4 | |
| GOUZON 7 | 5 | 4 | EVAUX 4 | |
| AHUN 1 | 5 | 1 | BOURGANEUF 1 | |
| AUBUSSON 3 | 5 | 4 | GUERET PET 3 | |
| AHUN 4 | GOUZON 5 | |||
| EVAUX 1 | 6 | 3 | STE FEYRE 2 | |
| BETETE 1 | FORFAIT | CLUGNAT 1 |
3 FORFAITS 2 matchs non joués