
Classement final des 15-16 ans, 17 ans et plus + clubs :
| 17 ans et plus :
1. Serge Gambard (VC Aubusson), 1235 2. Florent Colon (RL Sardent), 1162 3. Damien Pipier (CC Mainsat-Expert), 1122 4. Frédéric Terret (CC Mainsat-Expert), 1052 5. Christophe Parbel (VC Aubusson), 1026 6. Mickaël Louis (CC Mainsat-Expert), 1019 7. Joseph Truffinet (RL Sardent), 1012 8. Quentin Léonard (RL Sardent), 973 9. Nicolas Kosubay (RL Sardent), 921 10. Patrice Margueritat (US Pouligny ND), 863 |
|
|
| 15-16 ans :
1. Kévin Baillon (UC Aigurande), 263 2. Louis Simon (UC Aigurande), 256 3. Jordan Loustalot (EC Peyrat-23), 234 4. Simon Pacaud (RL Sardent), 212 5. Antoine Lafarge (AS Fransèches), 198 | ||
| Challenge des clubs :
1. RL Sardent, 294 2. AC Sostranienne, 188 3. VC Aubusson, 178 4. AC Bourganeuf, 78 5. AS Legrand Limoges, 71 |
||
Challenge des jeunes (moins de 15 ans) :
La finale aura lieu dimanche 26 février à Chénérailles.
13-14 ans (nés en 1997 et 1998) :
| Clt | Nom Prénom (Club) | Pts | Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | Hervé Guillot (VC Aubusson) | 250 | 13 |
| 2 | Lilian Louis (CC Condat-63) | 246 | 14 |
| 3 | Manfred Dujardin (RL Sardent) | 212 | 14 |
| 4 | Corentin Cailliaux (CC Mainsat-Expert) | 207 | 12 |
| 5 | Benjamin Roy (UC Aigurande) | 164 | 14 |
| 6 | Gaétan Thévenot (AC Sostranienne) | 147 | 11 |
| 7 | Lucas Tabaud (AS Fransèches) | 141 | 9 |
| 8 | Kévin Lebraud (US Nantiat) | 130 | 7 |
| 9 | Damien Caillaux (CC Mainsat-Expert) | 104 | 10 |
| 10 | Thomas Duluc (EC Peyrat-23) | 86 | 7 |
| 11 | Raphaël Fracasso (Creuse-Oxygène) | 80 | 4 |
| 12 | Benjamin Dulau (US Nantiat) | 63 | 5 |
| 13 | Alexandre Piétruila (AC Sostranienne) | 62 | 6 |
| 14 | Thomas Morichon (US Nantiat) | 58 | 4 |
| 15 | Paul Raynaud (VC Aubusson) | 51 | 3 |
| 16 | Léo Babaudou (Briance Rozelle Aventure) | 38 | 2 |
| 17 | Fabien Gerbaud (Creuse-Oxygène) | 28 | 2 |
| 18 | Maxime Chagnon (VT Tranzault) | 16 | 1 |
| 19 | Thomas Videau (AS St-Junien) | 15 | 1 |
| 20 | Louis Jeandel (VC Aubusson) | 13 | 1 |
| 21 | Romain Vergne (CC Mainsat-Expert) | 12 | 1 |
| 22 | Yan Victor (CC Mainsat-Expert) | 11 | 1 |
| 23 | Vincent Bouchet (CC Mainsat-Expert) | 10 | 1 |
| 23 | Dylan Bredier (Guidon Bellachon) | 10 | 1 |
| ........ | ..................................................................... | ........... | ........... |
11-12 ans (nés en 1999 et 2000) :
| Clt | Nom Prénom (Club) | Pts | Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Fourneron (AS Fransèches) | 197 | 10 |
| 2 | David Devoize (EC Peyrat-23) | 190 | 10 |
| 3 | Alexis Michaud (EC Peyrat-23) | 179 | 10 |
| 4 | Marina Loustalot (EC Peyrat-23) | 155 | 10 |
| 5 | Anaïs Louis (CC Condat-63) | 130 | 9 |
| 6 | Pauline Boivin (AC Sostranienne) | 122 | 10 |
| 7 | Emrick Parlebas (AC Sostranienne) | 102 | 7 |
| 8 | Théo Cholon (VT Tranzault) | 98 | 6 |
| 9 | Maxime Tabaud (AS Fransèches) | 90 | 6 |
| 10 | Quentin Thévenot (AC Sostranienne) | 50 | 4 |
| 11 | Rémy Chaumeau (VT Tranzault) | 49 | 3 |
| 12 | Vincent Raynaud (CC Mainsat-Expert) | 34 | 2 |
| 13 | Théophile Seigneur (VT Tranzault) | 30 | 2 |
| 14 | Hugo Tourand (CC Mainsat-Expert) | 29 | 2 |
| 15 | Thimothé Mazet (CC Mainsat-Expert) | 27 | 2 |
| 16 | Johan Coubret (VC Aubusson) | 26 | 2 |
| 17 | Willy Almodar (CC Mainsat-Expert) | 23 | 2 |
| 18 | Margaux Pincak (VC Aubusson) | 22 | 2 |
| 19 | Alexis Maillot (VC Aubusson) | 10 | 1 |
| ........ | ..................................................................... | ........... | ........... |
9-10 ans (nés en 2001 et 2002) :
| Clt | Nom Prénom (Club) | Pts | Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brice Dujardin (RL Sardent) | 200 | 10 |
| 2 | Romain Fourneron (AS Fransèches) | 185 | 10 |
| 3 | Louis Maillochon (UC Aigurande) | 142 | 8 |
| 4 | Aymeric Moutarde (AS Fransèches) | 133 | 10 |
| 5 | Manon Dujardin (RL Sardent) | 118 | 10 |
| 6 | Théo Tournebise (VC Aubusson) | 109 | 8 |
| 7 | Hugo Cholon (VT Tranzault) | 94 | 5 |
| 8 | Christa Nkundwa (Creuse-Oxygène) | 86 | 7 |
| 9 | Baptiste Vadic (VC Aubusson) | 83 | 6 |
| 10 | Émeric Salesse (VC La Souterraine) | 75 | 5 |
| 11 | Manon Chicaud (VT Tranzault) | 66 | 4 |
| 12 | Baptiste Farsat (CC Mainsat-Expert) | 64 | 4 |
| 13 | Thomas Bouéry (Creuse-Oxygène) | 49 | 3 |
| 14 | Emmanuel Tissier (UC Aigurande) | 43 | 3 |
| 15 | Ronan Martin (VC Aubusson) | 34 | 2 |
| 16 | Alexis Bourdut (CC Mainsat-Expert) | 33 | 2 |
| 17 | Pierre Bourdeix (VC Aubusson) | 19 | 1 |
| 18 | Perrine Bourdeix (VC Aubusson) | 17 | 1 |
| 19 | Paul Tixier (AS Fransèches) | 13 | 1 |
| 20 | Mathis Sergeant (VC Aubusson) | 10 | 1 |
| ........ | ..................................................................... | ........... | ........... |
Moins de 9 ans (nés en 2003 et après) :
| Clt | Nom Prénom (Club) | Part. |
|---|---|---|
| 1 | Enzo Prestiléo (AC Sostranienne) | 10 |
| 1 | Andréa Thévenot (AC Sostranienne) | 10 |
| 3 | Dylan Nkundwa (Creuse-Oxygène) | 9 |
| 4 | Dario Leylavergne (RL Sardent) | 7 |
| 5 | Gabriel Simon (UC Aigurande) | 6 |
| 5 | Mathieu Chicaud (VT Tranzault) | 6 |
| 5 | Victor Roy (UC Aigurande) | 6 |
| 8 | Yaël Germanaud (Briance Roselle Aventure) | 5 |
| 8 | Florent Moreau (AC Bourganeuf) | 5 |
| 10 | Corentin Chaise (VC Aubusson) | 4 |
| 10 | Louise Giraud (AC Bourganeuf) | 4 |
| 12 | Nicolas Tissier (UC Aigurande) | 3 |
| 13 | Baptiste Jury (VC Aubusson) | 2 |
| 13 | Adrien Mazet (CC Mainsat-Expert) | 2 |
| 13 | Lucas Tourand (CC Mainsat-Expert) | 2 |
| 13 | Clément Cafiot (CC Mainsat-Expert) | 2 |
| 13 | Maïko Carvalho (AS Fransèches) | 2 |
| 18 | Émile Baillot (CC Mainsat-Expert) | 1 |
| 18 | Arnaud Désarménien (CC Mainsat-Expert) | 1 |
| 18 | Sofiane Martin (CC Mainsat-Expert) | 1 |
| 18 | Erwan Redon (CC Mainsat-Expert) | 1 |
| 18 | Marian Legay (CC Mainsat-Expert) | 1 |
| 18 | Baptiste Saint-Cricq (VC Aubusson) | 1 |
| ........ | ..................................................................... | ........... |