Accueil du site - Pétanque - Résultats

Pétanque hivernale 2011-2012 : classements après 7 journées

Publié le jeudi 2 février 2012.


Règlement :
- match gagné : 3 points
- match perdu : 1 point
- forfait ou pénalité : 0 point
- bonus victoire 9-0 ou 8-1 : 1 point
- bonus défaite 5-4 : 1 point
Note : VF = victoire sur forfait - DF = défaite par forfait

Honneur

CR Equipes M1 Pt M2 pt M3 pt M4 pt M5 pt M6 pt M7 pt M8 pt M9 pt Total
1 CLUGNAT 1 6 3 5 3 5 3 9 4 5 3 5 3 5 3 22
2 AHUN 1 6 3 5 3 6 3 8 4 5 3 5 3 4 2 21
3 SAINT FEYRE 1 6 3 8 4 7 3 7 3 4 2 4 2 3 1 18
4 AUBUSSON 1 5 3 4 2 2 1 8 4 5 3 4 2 6 3 18
5 ASPTT 1 6 3 6 3 4 2 8 4 4 2 4 2 16
6 BENEVENT 1 3 1 1 1 5 3 1 1 5 3 5 3 4 2 14
7 AUBUSSON 2 4 2 3 1 5 3 0 1 5 3 3 1 5 3 14
8 GOUZON 1 3 1 5 3 4 2 1 1 4 2 5 3 3 1 13
9 MARSAC 1 3 1 4 2 4 2 1 1 4 2 4 2 6 3 13
10 EVAUX 1 3 1 4 2 3 1 2 1 4 2 6 3 10

Promotion d’honneur

Clt Equipes M1 Pt M2 pt M3 pt M4 pt M5 pt M6 pt M7 pt M8 pt M9 pt Total
1 GUERET PETANQUE 1 4 2 6 3 6 3 6 3 5 3 6 3 8 4 21
2 JARNAGES 1 5 3 7 3 7 3 5 3 6 3 3 1 6 3 19
3 GOUZON 2 5 3 6 3 6 3 4 2 4 2 4 2 5 3 18
4 ASPTT 2 5 3 9 4 3 1 2 1 3 1 8 4 8 4 18
5 EVAUX 2 4 2 3 1 6 3 6 3 7 3 6 3 4 2 17
6 CLUGNAT 2 5 3 5 3 3 1 7 3 3 3 1 5 3 17
7 JARNAGES 2 4 2 0 1 3 1 7 3 3 5 3 4 2 15
8 BOURGANEUF 1 4 2 2 1 6 3 3 1 forfait 0 5 3 1 1 11
9 SAINT FEYRE 3 5 3 4 2 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 10
10 SAINT FEYRE 2 4 2 3 1 2 1 3 1 forfait 0 4 2 1 1 8

1ère division

Clt Equipes M1 Pt M2 pt M3 pt M4 pt M5 pt M6 pt M7 pt M8 pt M9 pt Total
1 JARNAGES 3 5 3 5 3 5 3 4 2 8 4 7 3 6 3 21
2 GOUZON 4 4 2 9 4 7 3 7 3 6 3 3 1 7 3 19
3 BENEVENT 2 7 3 7 3 7 3 4 2 1 1 6 3 6 3 18
4 BETETE 5 3 4 2 2 1 5 3 4 2 6 3 6 3 17
5 EVAUX 4 8 4 4 2 2 1 5 3 5 3 2 1 3 1 15
6 GOUZON 3 5 3 5 3 2 1 5 3 4 2 3 1 3 1 14
7 EVAUX 3 1 1 4 2 5 3 2 1 5 3 4 2 3 1 13
8 GUERET PETANQUE 2 4 2 2 1 4 2 5 3 2 1 3 2 1 13
9 AHUN 2 2 1 0 1 4 2 4 2 7 3 5 3 12
10 MARSAC 2 4 2 5 3 7 3 4 2 3 1 forfait 0 11

2ème division

Clt Equipes M1 Pt M2 pt M3 pt M4 pt M5 pt M6 pt M7 pt M8 pt M9 pt Total
1 SAINT FEYRE 4 6 3 4 2 4 2 5 3 5 3 6 3 8 4 20
2 AUBUSSON 3 5 3 4 2 5 3 5 3 9 4 6 3 3 1 19
3 JARNAGES 4 4 2 5 3 4 2 5 3 6 3 4 2 9 4 19
4 GOUZON 5 7 3 5 3 5 3 3 1 3 1 6 3 6 3 17
5 AHUN 4 3 1 6 3 4 2 6 3 4 2 5 3 6 3 17
6 GOUZON 7 6 3 6 3 5 3 4 2 6 3 3 1 1 1 16
7 SAINT GEORGES 1 2 1 5 3 4 2 4 2 6 3 7 3 3 1 15
8 AHUN 3 6 3 4 2 5 3 6 3 3 1 3 1 forfait 0 13
9 CLUGNAT 3 3 1 3 1 5 3 4 2 3 1 3 1 3 12
10 GOUZON 6 3 1 3 1 4 2 3 1 0 1 2 1 0 1 8

3ème division

CR Equipes M1 Pt M2 pt M3 pt M4 pt M5 pt M6 pt M7 pt M8 pt M9 pt Total
1 GUERET PETANQUE 3 6 3 9 4 9 4 5 3 6 3 7 3 1 1 21
2 MARSAC 3 5 3 5 3 7 3 8 4 4 2 3 1 8 4 20
3 GUERET PETANQUE 5 6 3 4 2 3 1 4 2 5 3 4 2 7 3 16
4 SAINT FEYRE 5 3 1 6 3 6 3 6 3 4 2 3 1 7 3 16
5 GUERET PETANQUE 4 3 1 3 1 5 3 5 3 3 1 6 3 5 3 15
6 AHUN 5 3 1 0 1 6 3 4 2 5 3 6 3 4 2 15
7 EVAUX 5 4 2 5 3 0 1 4 2 5 3 4 2 3 1 14
8 JARNAGES 6 6 3 5 3 3 1 1 1 4 2 5 3 2 1 14
9 BETETE 2 6 3 4 2 2 1 3 1 2 1 5 3 6 3 14
10 JARNAGES 5 3 1 4 2 4 2 5 3 7 3 2 1 2 1 13

Répondre à cet article