Résultats du cyclo cross disputé au Cheix ce dimanche 19 Février 2012.
Club organisateur : AC Sostranienne.
Les vainqueurs
1ère catégorie : Priscillien Chambet - VC Aubusson.
2ème catégorie : Frédéric Weill - US Argenton.
3ème catégorie : Sandrine Richard - VC Mauriac.
4ème catégorie : Jean Michel Bonnin - US Argenton.
| 1 | CHAMBET PRISCILLIEN | VELO CLUB AUBUSSONNAIS |
| 2 | DELUCHE CHRISTOPHE | A.S.LEGRAND LIMOGES |
| 3 | CATTEAU FREDERIC | A.S.LEGRAND LIMOGES |
| 4 | WEILL FREDERIC | UNION SPORTIVE ARGENTON |
| 5 | TRUFFINET JOSEPH | ROUE LIBRE SARDENTAISE |
| 6 | CHAMBET BENOIT | VELO CLUB AUBUSSONNAIS |
| 7 | GODOT FRANCIS | VELO CLUB GOUZON |
| 8 | TERRET FREDERIC | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EXPERT |
| 9 | CHICAUD HERVE | VELO ET TOURISME TRANZAULT |
| 10 | LEONARD QUENTIN | ROUE LIBRE SARDENTAISE |
| 11 | PLANTEUREUX YANNICK | VELO ET TOURISME TRANZAULT |
| 12 | MARGUERITAT PATRICE | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME |
| 13 | DUJARDIN MICHEL | ROUE LIBRE SARDENTAISE |
| 14 | PIPIER DAMIEN | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EXPERT |
| 15 | BARRETAUD PATRICK | A.S.LEGRAND LIMOGES |
| 16 | ADENIS NICOLAS | AMICALE CYCLISTE FURSACOISE |
| 17 | KOSUBAY NICOLAS | ROUE LIBRE SARDENTAISE |
| 18 | TOURRET MICHEL | A.A.J.B. - SECTION CYCLISTE |
| 19 | PARLON CHRISTOPHE | AMICALE CYCLISTE SOSTRANIENNE |
| 20 | JEOMEAU BERNARD | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME |
| 21 | SURIREY QUENTIN | VELO CLUB AUBUSSONNAIS |
| 22 | BELANGEON JOACHIM | AVENIR CYCLISTE BOURGANEUF |
| 23 | PARBEL CHRISTOPHE | VELO CLUB AUBUSSONNAIS |
| 24 | BAILLON ALAIN | UNION CYCLISTE AIGURANDE |
| 25 | RICHARD SANDRINE | MAURIAC VELO CLUB |
| 26 | LOUIS ALAIN | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE |
| 27 | LOUIS MICKAEL | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EXPERT |
| 28 | COLON FLORENT | ROUE LIBRE SARDENTAISE |
| 29 | CAZIN CHRISTIAN | AMICALE CYCLISTE SOSTRANIENNE |
| 30 | JAPAUD-FAURE SYLVIE | AMBAZAC SPRINTER CLUB |
| 31 | TISSIER CHRISTIAN | UNION SPORTIVE ARGENTON |
| 32 | BRIGAND MATHIEU | ROUE LIBRE SARDENTAISE |
| 33 | SALESSE LAURENT | AMICALE CYCLISTE SOSTRANIENNE |
| 34 | FAZIO PASCAL | SAINT FIEL VITAMINE |
| 35 | OUVRARD GUY | AVENIR CYCLISTE BOURGANEUF |
| 36 | BRIGAND ROMAIN | ROUE LIBRE SARDENTAISE |
| 37 | BOURGUIGNON LUDOVIC | SAINT FIEL VITAMINE |
| 38 | DUTOUR OLIVIER | ROUE LIBRE SARDENTAISE |
| 39 | GAMBARD SERGE | VELO CLUB AUBUSSONNAIS |
| 40 | MAILLARD LEO | AMICALE CYCLISTE SOSTRANIENNE |
| 41 | GERMANAUD GILBERT | A.S.LEGRAND LIMOGES |
| 42 | DUFOUR GUY | AMICALE CYCLISTE FURSACOISE |
| 43 | BENARD JEAN FREDERICK | AMBAZAC SPRINTER CLUB |
| 44 | LASKOWSKI ROBERT | VELO CLUB AUBUSSONNAIS |
| 45 | MULLIER DANIEL | A.S.LEGRAND LIMOGES |
| 46 | BEUDET GERARD | VELO CLUB GOUZON |
| 47 | COLON CLAIRE | ROUE LIBRE SARDENTAISE |
| 48 | LENAIN BERNARD | AMICALE CYCLISTE SOSTRANIENNE |
| 49 | COTTAZ DAVID | ASSOCIATION SPORTIVE FRANSECHES |
| 50 | BERNARD EMMANUELLE | AMICALE CYCLISTE SOSTRANIENNE |
| 51 | PEYNE ANNE LAURE | ROUE LIBRE SARDENTAISE |
| 52 | BRIGAND JACKY | ROUE LIBRE SARDENTAISE |
| 53 | AUDOUX THIERRY | CLUB VELO TOUT TERRAIN ARGENTON |
| 54 | BELANGEON SERGE | AVENIR CYCLISTE BOURGANEUF |
| 55 | COGNERAS GUY | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE |
| 56 | ADENIS DANIEL | AMICALE CYCLISTE FURSACOISE |
| 57 | SENOTIER MICHEL | ST GENEST VELO |
| 58 | VALADE CHRISTIAN | UNION CYCLISTE DE SEREILHAC |
| 59 | SOULAS DIDIER | AMICALE CYCLISTE SOSTRANIENNE |
| 60 | MARLEIX JEAN PIERRE | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE |
| 61 | KOSUBAY PHILIPPE | ROUE LIBRE SARDENTAISE |
| 62 | BRIGAND FRANCIS | ROUE LIBRE SARDENTAISE |
| 63 | BONNIN JEAN-MICHEL | UNION SPORTIVE ARGENTON |
| 64 | FOURNERON FANNY | ASSOCIATION SPORTIVE FRANSECHES |
| 65 | CAZIN VERONIQUE | AMICALE CYCLISTE SOSTRANIENNE |
| 66 | CATEL RACHEL | AMICALE CYCLISTE SOSTRANIENNE |
| 67 | CHATEAUNEUF NELLY | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME |
Catégorie des 15/16 ans
| 1 | MILLORD FLORIAN | US NANTIAT CYCLO |
| 2 | CLUZEAUD THOMAS | BRIANCE ROSELLE AVENTURE |
| 3 | SIMON LOUIS | UNION CYCLISTE AIGURANDE |
| 4 | PACAUD SIMON | ROUE LIBRE SARDENTAISE |
| 5 | LOUSTALOT JORDAN | ETOILE CYCLISTE PEYRAT 23 |
| 6 | BAILLON KEVIN | UNION CYCLISTE AIGURANDE |
| 7 | CAZIN CHLOE | AMICALE CYCLISTE SOSTRANIENNE |
| 8 | MARGUERITAT TITOUAN | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME |
| 9 | LAFARGE ANTOINE | ASSOCIATION SPORTIVE FRANSECHES |