Classement final du challenge Intersport 2006-2007 individuel et par équipes après la 20e et dernière manche disputée à Aubusson le 25 février 2007.
(La 17e manche prévue à La Chapelle-Taillefert le dimanche 28 janvier a été annulée en raison des importantes chutes de neige.)
15-16 ans :
|
| 1 | PARBEL Christophe | VC Aubusson | 185 |
| 2 | COLON Florent | RL Sardent | 182 |
| 3 | CHAZETTE Marien | CC Mainsat-Expert | 108 |
| 4 | DOROT Kévin | EC Peyrat-23 | 97 |
| 5 | MONTAGNON Florent | VC Aubusson | 68 |
| 6 | LUQUET Stephane | EC Peyrat-23 | 6 |
| 6 | WAGLER Kévin | VC Aubusson | 6 |
| 8 | LAFARGE Alexandre | AS Fransèches | 3 |
17 ans et plus :
|
| 1 | MAUMY Jean luc | AC Saint-Vaury | VA | 1ère | 866 |
| 2 | LOUIS Mikaèl | CC Mainsat-Expert | SA | 1ère | 836 |
| 3 | GOISET Olivier | UC Felletin | VA | 1ère | 789 |
| 4 | STAMM Alain | VC Aubusson | VB | 1ère | 761 |
| 5 | BEUDET Cedric | VC Gouzon | SA | 1ère | 679 |
| 6 | CAMPOS Laurent | VC Gouzon | SB | 1ère | 666 |
| 7 | MARGUERITAT Patrice | VS Pouligny-Notre-Dame | VA | 1ère | 655 |
| 8 | LIGONNIERE Vianney | AC Luant | X | 1ère | 650 |
| 9 | GODOT Francis | VC Gouzon | VB | 1ère | 635 |
| 10 | GIBSON Paul | AC Fursac | VA | 1ère | 631 |
| 11 | BRIGAND Matthieu | RL Sardent | SA | 1ère | 603 |
| 11 | KOSUBAY Sylvain | RL Sardent | JU | 1ère | 603 |
| 13 | ADENIS Nicolas | AC Fursac | SA | 1ère | 587 |
| 14 | JEOMEAU Bernard | VS Pouligny-Notre-Dame | X | 1ère | 556 |
| 15 | BAILLON Alain | UC Aigurande | VB | 1ère | 510 |
| 16 | DUJARDIN Michel | RL Sardent | SB | 1ère | 507 |
| 17 | CHASSAGNE Yvon | SV Pays de Basse Marche | X | 1ère | 505 |
| 18 | KOSUBAY Nicolas | RL Sardent | SA | 1ère | 498 |
| 19 | RAYNAUD Roland | VC Aubusson | VA | 1ère | 455 |
| 20 | BEUDET Florian | VC Gouzon | SA | 1ère | 438 |
| 21 | BOUILLOT Gérard | Saint-Fiel Vitamine | VB | 1ère | 399 |
| 22 | DUMEYNIE Guillaume | RL Sardent | JU | 1ère | 380 |
| 23 | LOUIS Alain | CC Condat-63 | VA | 2ème | 371 |
| 24 | FENILLE Vincent | VC Aubusson | JU | 1ère | 364 |
| 25 | FENILLE Sylvain | VC Aubusson | SA | 1ère | 358 |
| 26 | OUVRARD Guy | AC Bourganeuf | VB | 2ème | 353 |
| 27 | MARGOT Claude | VC La Souterraine | VB | 2ème | 329 |
| 28 | BEUDET Gerard | VC Gouzon | VB | 2ème | 308 |
| 29 | SUAREZ Bruno | AC Fursac | SB | 2ème | 304 |
| 30 | COGNERAS Guy | EC Peyrat-23 | VB | 2ème | 302 |
| 31 | ADENIS Daniel | AC Fursac | VB | 2ème | 300 |
| 31 | CATEL Rachel | VC La Souterraine | FA | 3ème | 300 |
| 31 | COLON Claire | RL Sardent | FA | 3ème | 300 |
| 31 | LENAIN Bernard | AC Bourganeuf | VB | 2ème | 300 |
| 35 | BOUCHOULLE Albert | AS Fransèches | VB | 2ème | 288 |
| 36 | BERNARD Philippe | AC Saint-Vaury | VA | 2ème | 285 |
| 37 | MASSET Max | UC Aigurande | VA | 1ère | 275 |
| 38 | BRIGAND Francis | RL Sardent | VA | 2ème | 270 |
| 39 | BRULON David | US Argenton-sur-Creuse | SB | 1ère | 266 |
| 40 | RAYNAUD Jean luc | VC Aubusson | VA | 2ème | 251 |
| 41 | BERNARD Emanuelle | VC La Souterraine | FB | 2ème | 250 |
| 41 | DUJARDIN Gwenael | RL Sardent | SA | 2ème | 250 |
| 43 | BRIGAND Jacky | RL Sardent | VB | 2ème | 240 |
| 44 | DUFOUR Daniel | AC Fursac | VB | 2ème | 233 |
| 45 | GREGOIRE Andre | CC Condat-63 | VB | 2ème | 230 |
| 46 | MASSON Nicolas | US Nantiat | X | 1ère | 218 |
| 47 | DECAS Roland | CC Bonnat | VB | 2ème | 205 |
| 48 | BAILLON Bruno | UC Aigurande | SB | 1ère | 203 |
| 48 | BLASSEL Michel | VC Aubusson | VA | 1ère | 203 |
| 48 | PERRIER Christian | AS Fransèches | VA | 1ère | 203 |
|
| 51 | PARLON Christophe | V.C.S / LA SOUTERRAINE | SB | 1ère | 189 |
| 52 | CITON Gilles | A.S.F / FRANSECHES | VA | 2ème | 185 |
| 53 | BERGER Claude | U.C.Aig / AIGURANDE | VB | 1ère | 167 |
| 54 | BOURDIER Marc | V.C.G / GOUZON | X | 1ère | 150 |
| 55 | MARGUERITAT Yannick | VSPND / POULIGNY N.DAME | X | 1ère | 146 |
| 56 | DUFOUR Guy | A.C.F / FURSAC | VB | 2ème | 135 |
| 56 | LARBANEIX Guillaume | C.C.Main / MAINSAT EXPERT | SA | 1ère | 135 |
| 58 | CLAVAUD Stephane | C.C.NIEUL | X | 1ère | 134 |
| 59 | TISSIER Christian | U.S Arg / ARGENTON | VA | 2ème | 125 |
| 59 | TOULOUZY Ghislain | CO.2 / CREUSE OXYGENE | X | 1ère | 125 |
| 61 | DUPUY Jean francois | ROG.ROCHECHOUART | X | 1ère | 123 |
| 62 | COLON Alain | R.L.S / SARDENT | X | 2ème | 120 |
| 62 | DUGOUT Jean Luc | C.C.C / CONDAT | X | 2ème | 120 |
| 62 | LEPEYTRE Joél | V.C.S / LA SOUTERRAINE | VB | 3ème | 120 |
| 65 | GIDEL Samuel | C.C.Main / MAINSAT EXPERT | SA | 1ère | 115 |
| 66 | BONNIN Jean Michel | U.S Arg / ARGENTON | VB | 2ème | 105 |
| 66 | DUMEYNIE Daniel | R.L.S / SARDENT | X | 2ème | 105 |
| 68 | MICHAUD Philippe | St fiel / VITAMINES | X | 1ère | 103 |
| 69 | FRANCHET Frédérique | C.C.A 36 / AVENTURE | X | 2ème | 100 |
| 70 | CHEVALET Sebastien | VTT / ARGENTON | X | 1ère | 95 |
| 71 | PERRIER Antony | A.S.F / FRANSECHES | JU | 2ème | 90 |
| 72 | GAZONNAUD Gregory | V.C.C / COUHE | SA | 1ère | 89 |
| 72 | LHOPITEAU Franck | CO.2 / CREUSE OXYGENE | X | 1ère | 89 |
| 74 | DANJOUX Alain | ASEM ch / CHATEAUROUX | VB | 2ème | 80 |
| 75 | CHABANNE Sebastien | V.C.CR | X | 1ère | 76 |
| 76 | MECHE Jean Paul | U.C.Mar / MARTIZAY | VB | 2ème | 75 |
| 76 | SECHET Arnaud | C.C.Main / MAINSAT EXPERT | X | 2ème | 75 |
| 78 | MAGNAUDEIX Yannick | Le Pech / LE PECHERAUD | SB | 1ère | 74 |
| 79 | ANDRADE Antonio | VCA Dernier cyclo 3 | SB | 2ème | 63 |
| 80 | FOURGEAUD Philippe | U.C.F / FELLETIN | SA | 2ème | 62 |
| 80 | MOUNAUD Daniel | C.C.C / CONDAT | SA | 2ème | 62 |
| 82 | DALLOT Christian | U.S.Poin / LE POINCONNET | X | 2ème | 45 |
| 82 | FRACASSO Hervé | St fiel / VITAMINES | VB | 2ème | 45 |
| 84 | PICKART Yoan | A.V.C.C / CHATEAUROUX | X | 1ère | 44 |
| 85 | BOUSSARDON Mathieu | A.C.F / FURSAC | X | 2ème | 40 |
| 86 | LAMY Mathieu | V.C.S / LA SOUTERRAINE | X | 1ère | 39 |
| 87 | BUREAU Alain | V.C.A / AUBUSSON | X | 2ème | 35 |
| 87 | GAZONNAUD Serge | A.C.F / FURSAC | VB | 3ème | 35 |
| 87 | GROSVALLET Daniel | E.C.P.23 / PEYRAT LA NONIERE | VB | 2ème | 35 |
| 90 | MATHIOT Steve | St Eloy les mines | X | 1ère | 32 |
| 91 | DALLOT Romain | U.S.Poin / LE POINCONNET | X | 2ème | 30 |
| 91 | MAINGAULD JF | U.V.DES / DESCARTES | X | 1ère | 30 |
| 91 | REBEYROLLE Gérard | V.C.A / AUBUSSON | VB | 2ème | 30 |
| 91 | VADIC Noé | VCA Dernier cyclo 3 | SA | 1ère | 30 |
| 95 | MATHIS Eric | M.V.P / MONTMARRAUD | X | 1ère | 29 |
| 96 | CIRET Dominique | A.C.Lua / LUANT | VA | 1ère | 28 |
| 97 | BERTOSSI Eric | St fiel / VITAMINES | X | 2ème | 27 |
| 97 | TOURRET Michel | Blois | X | 1ère | 27 |
| 99 | GUILLOT Stephane | Villedieu | X | 2ème | 25 |
| 99 | JUILLE Guy | V.C.A / AUBUSSON | VB | 3ème | 25 |
| 99 | LEBIGOT Bernard | R.L.S / SARDENT | X | 2ème | 25 |
| 102 | ROUTANT Sebastien | E.C Ambazac | X | 1ère | 24 |
| 103 | LEMAITRE Jean claude | VCML / MAGNAC LAVAL | X | 2ème | 21 |
| 103 | ROBERT Eric | A.C.SV / ST VAURY | VA | 1ère | 21 |
| 103 | ROUER Fabien | U.S.Poin / LE POINCONNET | X | 1ère | 21 |
| 106 | REBEYROLLE Christophe | V.C.A / AUBUSSON | X | 1ère | 20 |
| 106 | TOUZET Laurent | Le Pech / LE PECHERAUD | X | 2ème | 20 |
| 108 | BERTOSSI Stephane | R.L.S / SARDENT | X | 2ème | 15 |
| 108 | BOUCHE Guy | C.C.A 36 / AVENTURE | VB | 3ème | 15 |
| 108 | CRON Patrick | A.C.Lua / LUANT | X | 2ème | 15 |
| 108 | DUN Mikael | VTT / ARGENTON | X | 2ème | 15 |
| 108 | FAVALESSA Arnaud | E.C.P.23 / PEYRAT LA NONIERE | X | 2ème | 15 |
| 108 | HENAULT Philippe | V.C.S / LA SOUTERRAINE | X | 2ème | 15 |
| 108 | JEAN Fabrice | VCG Dernier cyclo 3 | X | 2ème | 15 |
| 108 | LADAME Laurent | V.C.S / LA SOUTERRAINE | X | 2ème | 15 |
| 108 | LADAME Loïc | V.C.S / LA SOUTERRAINE | X | 1ère | 15 |
| 108 | LECUGY Mireille | V.C.S / LA SOUTERRAINE | X | 2ème | 15 |
| 108 | MARTIN Jean michel | V.C.S / LA SOUTERRAINE | X | 2ème | 15 |
| 108 | OLIVIER Jean Paul | VCA Dernier cyclo 3 | VA | 2ème | 15 |
| 108 | QUINZY Sebastien | C.C.C / CONDAT | X | 2ème | 15 |
| 108 | SERVOL Christophe | C.C.C / CONDAT | SB | 2ème | 15 |
| 108 | YVERNAULT Nicolas | R.L.S / SARDENT | X | 2ème | 15 |
| 123 | BELANGEON Joachim | A.C.B / BOURGANEUF | X | 2ème | 10 |
| 123 | BRACHET Eric | R.L.S / SARDENT | X | 2ème | 10 |
| 123 | BRISSAUD Benoit | A.C.B / BOURGANEUF | X | 2ème | 10 |
| 123 | DIONNET Julien | A.S.F / FRANSECHES | SA | 2ème | 10 |
| 123 | FOUGERON Maxence | R.L.S / SARDENT | X | 2ème | 10 |
| 123 | GARRAUD Christophe | V.C.A / AUBUSSON | X | 2ème | 10 |
| 123 | JAMAIN Cedric | U.S.Auz / AUZANCES | SB | 2ème | 10 |
| 123 | TETU Patrick | U.C.Aig / AIGURANDE | X | 2ème | 10 |
Les lauréats par catégories d’âge :
Féminines :
1 : Claire Colon (RL Sardent), 300 points ; 2 : Rachel Catel (VC La Souterraine), 300 ; 3 : Emmanuelle Bernard (VC La Souterraine), 250 ; 4 : Frédérique Franchet (CC Aventure 36), 100 ; 5 : Mireille Lecugy (VC La Souterraine), 15.
50 ans et + :
1 : Alain Stamm (VC Aubusson), 761 ; 2 : Francis Godot (VC Gouzon), 635 points ; 3 : Alain Baillon (UC Aigurande), 510 ; 4 : Gérard Bouillot (Saint-Fiel Vitamine), 399 ; 5 : Guy Ouvrard (AC Bourganeuf), 359 ; etc.
40-49 ans :
1 : Jean-Luc Maumy (AC Saint-Vaury), 866 points ; 2 : Olivier Goiset (UC Felletin), 789 ; 3 : Patrice Margueritat (VS Pouligny-Notre-Dame), 655 ; 4 : Paul Gibson (AC Fursac), 631 ; 5 : Roland Raynaud (VC Aubusson), 455 ; etc.
30-39 ans :
1 : Laurent Campos (VC Gouzon), 666 points ; 2 : Bernard Jeomeau (VS Pouligny-Notre-Dame), 556 ; 3 : Michel Dujardin (RL Sardent), 507 ; 4 : Yvon Chassagne (CC Pays de Basse Marche), 505 ; 5 : Bruno Suarez (AC Fursac), 304 ; etc.
19-29 ans :
1 : Mickaël Louis (CC Mainsat-Expert), 836 points ; 2 : Cédric Beudet (VC Gouzon), 679 ; 3 : Vianney Ligonnière (AC Luant), 650 ; 4 : Matthieu Brigand (RL Sardent), 603 ; 5 : Nicolas Adenis (AC Fursac), 587 ; etc.
17-18 ans :
1 : Sylvain Kosubay (RL Sardent), 603 points ; 2 : Guillaume Dumeynie (RL Sardent), 380 ; 3 : Vincent Fenille (VC Aubusson), 364 ; 4 : Marc Bourdier (VC Gouzon), 150 ; 5 : Ghislain Toulousy (Creuse-Oxygène), 125 ; etc.
Challenge par équipes : (Un point par participation)
|
| 1 | RL Sardent | 207 |
| 2 | VC Aubusson | 124 |
| 3 | AC Fursac | 105 |
| 4 | VC Gouzon | 97 |
| 5 | VC La Souterraine | 77 |
| 6 | CC Mainsat-Expert | 51 |
| 7 | CC Condat-63 | 50 |
| 8 | UC Aigurande | 47 |
| 9 | AS Fransèches | 47 |
| 10 | VS Pouligny-Notre-Dame | 45 |
| 11 | AC Saint-Vaury | 40 |
| 12 | EC Peyrat-23 | 40 |
| 13 | AC Bourganeuf | 39 |
| 14 | Saint-Fiel Vitamine | 28 |
| 15 | UC Felletin | 24 |
| 16 | US Argenton-sur-Creuse | 21 |
| 17 | AC Luant | 21 |
| 18 | SV Pays de Basse Marche | 19 |
| 19 | CC Bonnat | 14 |
| 20 | CC Aventure 36 | 8 |
| 21 | ASEM Châteauroux | 6 |
| 21 | Creuse-Oxygène | 6 |
| 21 | US Le Poinçonnet | 6 |
| 24 | Le Pêcheraud | 5 |
| 24 | UC Martizay | 5 |
| 24 | US Nantiat | 5 |
| |
(Fichier Excel zippé)
Responsable de la gestion de ce challenge : Jacky Brigand