les résultats du championnat individuel "jeunes" aprés 3 journées.
Les poussins
| Place | Né(e) le | NOM - Prénom | CLUB | Classement | Catégorie | 1er tour | 2ème tour | 3ème tour | 4ème tour | 5ème tour | 6ème tour | TOTAL |
| 1 | 14/11/96 | LACLAUTRE Gael | CTTS | NC | 1-Poussins | 100 | 100 | 100 | 200 | |||
| 2 | 23/01/97 | BIDAULT THOMAS | CTTS | NC | 1-Poussins | 75 | 80 | 75 | 155 | |||
| 3 | 06/01/97 | MASQUELLIER NICOLAS | TSCB | NC | 1-Poussins | 70 | 75 | 80 | 155 | |||
| 4 | 07/05/96 | GUILLON Lea | CTTS | NC | 1-Poussins | 80 | 65 | 0 | 145 | |||
| 5 | 06/05/97 | SOUPLET Paul | AEL | NC | 1-Poussins | 65 | 50 | 65 | 130 | |||
| 5 | 03/03/96 | LAURENCERY Collin | TSCB | NC | 1-Poussins | 0 | 65 | 65 | 130 | |||
| 7 | 30/10/96 | ALONZO Flavien | CTTS | NC | 1-Poussins | 25 | 30 | 70 | 100 | |||
| 8 | 21/11/96 | BLINET Jean baptiste | AEL | NC | 1-Poussins | 30 | 65 | 15 | 95 | |||
| 9 | BRE Vincent | AEL | NC | 1-Poussins | 50 | 0 | 25 | 75 | ||||
| 10 | 29/02/96 | CHERON Theo | CTTS | NC | 1-Poussins | 0 | 70 | 0 | 70 | |||
| 11 | 02/10/96 | CHARLET Simon | CTTS | NC | 1-Poussins | 65 | 50 | 65 | ||||
| 11 | 14/06/97 | REDEMPT Leonard | CTTS | NC | 1-Poussins | 0 | 65 | 0 | 65 | |||
| 13 | 30/09/98 | SCAFONE Romane | St Dizier | NC | 1-Poussins | 0 | 25 | 30 | 55 | |||
| 14 | 22/07/96 | ROUGERON Damien | AEL | NC | 1-Poussins | 0 | 20 | 15 | 35 | |||
| 15 | 26/12/96 | PINARD MATHIEU | CTTS | NC | 1-Poussins | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| 15 | 20/01/96 | MIOMANDRE Paul | Felletin | NC | 1-Poussins | 0 | 0 | 20 | 20 |
Les Benjamins
| Place | Né(e) le | NOM - Prénom | CLUB | Classement | Catégorie | 1er tour | 2ème tour | 3ème tour | 4ème tour | 5ème tour | 6ème tour | TOTAL |
| 1 | 03/06/94 | CHARZAT Thomas | CTTS | NC | 2-Benjamins | 100 | 100 | 100 | 200 | |||
| 2 | 18/09/94 | OUDOT Clémént | Felletin | NC | 2-Benjamins | 0 | 80 | 80 | 160 | |||
| 3 | 04/08/94 | MASQUELLIER Yann | TSCB | NC | 2-Benjamins | 80 | 75 | 50 | 155 | |||
| 4 | 13/03/95 | PEINTURIER Tom | CTTS | NC | 2-Benjamins | 0 | 70 | 70 | 140 | |||
| 5 | 14/06/94 | SESSA Marie | CTTS | NC | 2-Benjamins | 0 | 50 | 75 | 125 | |||
| 6 | 06/02/94 | GUILLON Anais | CTTS | NC | 2-Benjamins | 75 | 25 | 0 | 100 | |||
| 7 | 27/08/94 | PEUROU Mathieu | TSCB | NC | 2-Benjamins | 65 | 20 | 0 | 85 | |||
| 8 | RIFFATERRE Alexandre | TSCB | NC | 2-Benjamins | 70 | 0 | 0 | 70 | ||||
| 9 | 19/05/94 | AUCHAPT Antoine | AEL | NC | 2-Benjamins | 0 | 30 | 0 | 30 | |||
| 10 | 28/02/95 | LEMENANT Arthur | AEL | NC | 2-Benjamins | 0 | 0 | 25 | 25 | |||
| NC | 2-Benjamins | 0 |
Les minimes
| Place | Né(e) le | NOM - Prénom | CLUB | Clas | Catégorie | 1er tour | 2ème tour | 3ème tour | 4ème tour | 5ème tour | 6ème tour | TOTAL |
| 1 | 02/10/93 | DEVAUD NATHAN | CTTS | 3-Minimes | 100 | 80 | 100 | 200 | ||||
| 2 | BERTIN Antoine | Felletin | 3-Minimes | 0 | 100 | 75 | 175 | |||||
| 3 | 22/01/92 | LACLAUTRE BRICE | CTTS | 3-Minimes | 70 | 65 | 80 | 150 | ||||
| 4 | 19/11/93 | MOREAU KEVIN | CTTS | 3-Minimes | 75 | 65 | 65 | 140 | ||||
| 4 | 01/05/92 | ROUGERON Romain | AEL | 3-Minimes | 0 | 75 | 65 | 140 | ||||
| 6 | 28/01/93 | BIDAULT NICOLAS | CTTS | 3-Minimes | 65 | 70 | 0 | 135 | ||||
| 6 | 17/08/93 | MORLONG THEO | CTTS | 3-Minimes | 65 | 65 | 70 | 135 | ||||
| 8 | 25/05/93 | CHERON Antoine | CTTS | 3-Minimes | 65 | 0 | 65 | 130 | ||||
| 9 | 19/10/93 | BRANDT LUDVIG | AEL | 3-Minimes | 65 | 60 | 60 | 125 | ||||
| 10 | 26/08/93 | ROUZEAUD ADRIEN | AEL | 3-Minimes | 50 | 65 | 60 | 125 | ||||
| 11 | 12/06/93 | NIGRETTE MATHIEU | CTTS | 3-Minimes | 15 | 30 | 60 | 90 | ||||
| 12 | 06/07/93 | SCAFONE MEGANE | St Dizier | 3-Minimes | 25 | 15 | 60 | 85 | ||||
| 13 | 14/06/93 | POULAIN PIERRE ALEXANDE | CTTS | 3-Minimes | 80 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 13 | 13/07/93 | BARRAUD MAXIME | CTTS | 3-Minimes | 30 | 50 | 25 | 80 | ||||
| 15 | 20/01/93 | VIALATOU JEAN CHARLES | CTTS | 3-Minimes | 15 | 65 | 15 | 80 | ||||
| 16 | 25/03/92 | LAURENT SEBASTIEN | CTTS | 3-Minimes | 15 | 60 | 0 | 75 | ||||
| 17 | 15/07/93 | BOURGUIGNON Sebastien | AEL | 3-Minimes | 0 | 60 | 15 | 75 | ||||
| 18 | 23/08/93 | BORDE Thibaud | CTTS | 3-Minimes | 0 | 60 | 15 | 75 | ||||
| 19 | 13/11/92 | CHONNIER Laura | Felletin | 3-Minimes | 0 | 0 | 65 | 65 | ||||
| 19 | 22/10/93 | SOUPLET Nicolas | AEL | 3-Minimes | 15 | 15 | 50 | 65 | ||||
| 21 | 26/06/93 | BASTIT NICOLAS | CTTS | 3-Minimes | 20 | 25 | 0 | 45 | ||||
| 22 | 18/09/92 | NOUALLET ANTHONY | AEL | 3-Minimes | 15 | 20 | 10 | 35 | ||||
| 23 | 13/11/92 | DEMOYER Romain | AEL | 3-Minimes | 0 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 23 | 22/09/92 | GROSSI Guillaume | CTTS | 3-Minimes | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||
| 25 | 20/05/92 | JOUVIN Jimmy | Felletin | 3-Minimes | 0 | 0 | 20 | 20 |
Les cadets
| Place | Né(e) le | NOM - Prénom | CLUB | Clas | Catégorie | 1er tour | 2ème tour | 3ème tour | 4ème tour | 5ème tour | 6ème tour | TOTAL |
| 1 | 30/07/93 | LABERTHE REMY | TSCB | 4-Cadets | 100 | 80 | 75 | 180 | ||||
| 1 | 01/07/91 | BESNARD STEPHANE | AEL | 4-Cadets | 80 | 100 | 70 | 180 | ||||
| 3 | 19/01/94 | CHARRIER ANDY | TSCB | 4-Cadets | 70 | 70 | 100 | 170 | ||||
| 4 | 13/06/91 | LAROCHE BENJAMIN | AEL | 4-Cadets | 75 | 75 | 80 | 155 | ||||
| 5 | 09/07/91 | LEJEUNE NICOLAS | AEL | 4-Cadets | 30 | 65 | 65 | 130 | ||||
| 6 | 17/06/91 | PINGRIEUX PIERRE | TSCB | 4-Cadets | 65 | 50 | 0 | 115 | ||||
| 6 | FAURE MATHILDE | AEL | 4-Cadets | 50 | 0 | 65 | 115 | |||||
| 8 | 04/11/91 | LADRETTE GEOFFREY | AEL | 4-Cadets | 65 | 20 | 0 | 85 | ||||
| 9 | NEDELLEC CAMILLE | AEL | 4-Cadets | 25 | 0 | 50 | 75 | |||||
| 10 | MARGOT GAEL | TTGB | 4-Cadets | 65 | 0 | 0 | 65 | |||||
| 10 | LOZACK REMI | TSCB | 4-Cadets | 65 | 0 | 0 | 65 | |||||
| 10 | 16/05/91 | RICOUX Frederic | ESA | 4-Cadets | 0 | 65 | 0 | 65 | ||||
| 13 | 08/04/91 | BUGEAUD Anthony | CTTS | 4-Cadets | 0 | 30 | 20 | 50 | ||||
| 14 | 22/11/91 | ROUSSEAU Ferdinand | Felletin | 4-Cadets | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||
| 15 | 16/05/91 | RICOUX Christophe | ESA | 4-Cadets | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||
| 16 | 22/11/90 | OLIVON Yann | Felletin | 4-Cadets | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||
| 17 | PERICAUD CHARLENE | AEL | 4-Cadets | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 |
Le classement des clubs
| Rang | CLUBS | Poussins | Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Total |
| 1 | CTTS | 820 | 565 | 1445 | 50 | 200 | 3080 |
| 2 | AEL | 335 | 55 | 595 | 740 | 100 | 1825 |
| 3 | TSCB | 285 | 310 | 0 | 530 | 0 | 1125 |
| 4 | FELLETIN | 0 | 160 | 260 | 55 | 0 | 475 |
| 5 | SAINT DIZIER | 55 | 0 | 85 | 0 | 0 | 140 |
| 6 | ESA | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 7 | TTGB | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |