Accueil du site - Tennis de table - Journées Jeunes

T. de table : class. final "Journées Jeunes" 2007

Publié le mercredi 21 mars 2007.


Samedi 17 mars 2007 les AEL Guéret accueillaient la 6èmè et dernière journée du championnat "jeunes".

Jeunes moins de 10 ans :

Place Né(e) le NOM - Prénom CLUB Classement Catégorie 1er tour 2ème tour 3ème tour 4ème tour 5ème tour 6ème tour TOTAL
1 14/11/96 LACLAUTRE Gael CTTS NC 1-Poussins 100 100 100 0 65 70 435
2 06/01/97 MASQUELLIER NICOLAS TSCB NC 1-Poussins 70 75 80 0 80 80 385
3 23/01/97 BIDAULT THOMAS CTTS NC 1-Poussins 75 80 75 0 75 75 380
4 30/10/96 ALONZO Flavien CTTS NC 1-Poussins 25 30 70 75 65 65 305
5 06/05/97 SOUPLET Paul AEL NC 1-Poussins 65 50 65 50 30 65 295
6 14/11/96 BRE Vincent AEL NC 1-Poussins 50 0 25 80 65 50 270
6 29/02/96 CHERON Theo CTTS NC 1-Poussins 0 70 0 0 100 100 270
8 03/03/96 LAURENCERY Collin TSCB NC 1-Poussins 0 65 65 0 70 65 265
9 07/05/96 GUILLON Lea CTTS NC 1-Poussins 80 65 0 100 0 0 245
10 21/11/96 BLINET Jean baptiste AEL NC 1-Poussins 30 65 15 25 65 25 210
11 02/10/96 CHARLET Simon CTTS NC 1-Poussins 65 50 30 0 0 145
12 30/09/98 SCAFONE Romane St Dizier NC 1-Poussins 0 25 30 0 0 65 120
13 20/01/96 MIOMANDRE Paul Felletin NC 1-Poussins 0 0 20 70 0 0 90
14 22/07/96 ROUGERON Damien AEL NC 1-Poussins 0 20 15 20 0 30 85
15 14/06/97 REDEMPT Leonard CTTS NC 1-Poussins 0 65 0 0 0 15 80
16 27/10/97 VALADAUD Vincent CTTS NC 1-Poussins 0 0 0 0 50 0 50
17 15/07/97 DUPIC Alexandre St Dizier NC 1-Poussins 0 0 0 0 25 15 40
18 26/12/96 PINARD MATHIEU CTTS NC 1-Poussins 20 0 0 0 0 0 20
18 13/11/96 BARAILLE Jessica CTTS NC 1-Poussins 0 0 0 0 20 0 20

Jeunes 11-12 ans

Place Né(e) le NOM - Prénom CLUB Classement Catégorie 1er tour 2ème tour 3ème tour 4ème tour 5ème tour 6ème tour TOTAL
1 03/06/94 CHARZAT Thomas CTTS NC 2-Benjamins 100 100 100 100 100 100 500
2 18/09/94 OUDOT Clémént Felletin NC 2-Benjamins 0 80 80 80 75 80 395
3 04/08/94 MASQUELLIER Yann TSCB NC 2-Benjamins 80 75 50 0 80 75 360
4 28/01/94 RIFFATERRE Alexandre TSCB NC 2-Benjamins 70 0 0 30 50 65 215
5 27/08/94 PEUROU Mathieu TSCB NC 2-Benjamins 65 20 0 70 25 30 210
6 19/05/94 AUCHAPT Antoine AEL NC 2-Benjamins 0 30 0 75 30 50 185
7 13/03/95 PEINTURIER Tom CTTS NC 2-Benjamins 0 70 70 0 0 0 140
8 17/06/94 BADET Kevin TSCB NC 2-Benjamins 0 0 0 0 70 65 135
9 14/06/94 SESSA Marie CTTS NC 2-Benjamins 0 50 75 0 0 0 125
10 06/02/94 GUILLON Anais CTTS NC 2-Benjamins 75 25 0 0 0 0 100
11 06/04/95 LEVEDRINE Antoine AEL NC 2-Benjamins 0 0 0 0 0 70 70
12 28/02/95 LEMENANT Arthur AEL NC 2-Benjamins 0 0 25 25 0 0 50
12 26/06/94 BIALOUX Florian Felletin NC 2-Benjamins 0 0 0 50 0 0 50
14 19/05/94 PRIEUR Florient AEL NC 2-Benjamins 0 0 0 0 20 20 40
15 19/02/95 SCHWEYER Lucas AEL NC 2-Benjamins 0 0 0 0 0 25 25

Jeunes 13-14 ans

Place Né(e) le NOM - Prénom CLUB Clas Catégorie 1er tour 2ème tour 3ème tour 4ème tour 5ème tour 6ème tour TOTAL
1 01/05/92 ROUGERON Romain AEL 3-Minimes 0 75 65 100 100 100 440
2 22/01/92 LACLAUTRE BRICE CTTS 3-Minimes 70 65 80 0 80 70 365
3 25/05/93 CHERON Antoine CTTS 3-Minimes 65 0 65 80 70 65 345
4 19/11/93 MOREAU KEVIN CTTS 3-Minimes 75 65 65 0 65 65 335
4 26/08/93 ROUZEAUD ADRIEN AEL 3-Minimes 50 65 60 75 60 75 335
6 28/01/93 BIDAULT NICOLAS CTTS 3-Minimes 65 70 0 0 75 80 290
7 02/10/93 DEVAUD NATHAN CTTS 3-Minimes 100 80 100 0 0 0 280
8 13/07/93 BARRAUD MAXIME CTTS 3-Minimes 30 50 25 65 60 65 270
9 17/08/93 MORLONG THEO CTTS 3-Minimes 65 65 70 65 0 0 265
10 19/10/93 BRANDT LUDVIG AEL 3-Minimes 65 60 60 0 0 65 250
11 12/06/93 NIGRETTE MATHIEU CTTS 3-Minimes 15 30 60 65 65 0 235
12 22/10/93 SOUPLET Nicolas AEL 3-Minimes 15 15 50 50 50 20 185
13 13/07/93 BERTIN Antoine Felletin 3-Minimes 0 100 75 0 0 0 175
13 23/08/93 BORDE Thibaud CTTS 3-Minimes 0 60 15 15 60 25 175
15 26/06/93 BASTIT NICOLAS CTTS 3-Minimes 20 25 0 60 60 0 165
16 22/09/92 GROSSI Guillaume CTTS 3-Minimes 0 0 30 65 65 0 160
17 13/11/92 DENOYER Romain AEL 3-Minimes 0 15 15 60 30 30 150
17 06/07/93 SCAFONE MEGANE St Dizier 3-Minimes 25 15 60 0 0 50 150
19 18/09/92 NOUALLET ANTHONY AEL 3-Minimes 15 20 10 30 65 0 140
20 13/11/92 CHONNIER Laura Felletin 3-Minimes 0 0 65 70 0 0 135
21 15/07/93 BOURGUIGNON Sebastien AEL 3-Minimes 0 60 15 15 20 15 125
22 25/03/92 LAURENT SEBASTIEN CTTS 3-Minimes 15 60 0 0 15 15 105
23 20/01/93 VIALATOU JEAN CHARLES CTTS 3-Minimes 15 65 15 0 0 0 95
24 14/06/93 POULAIN PIERRE ALEXANDE CTTS 3-Minimes 80 0 0 0 0 0 80
25 20/05/92 JOUVIN Jimmy Felletin 3-Minimes 0 0 20 20 0 0 40
26 28/02/93 MACHADO Maxime Felletin 3-Minimes 0 0 0 25 0 0 25
27 05/12/93 NICOT Romain TSCB 3-Minimes 0 0 0 0 25 0 25
28 29/02/92 BIALOUX Aurélien Felletin 3-Minimes 0 0 0 15 0 0 15
28 BAPTISTE Marion 3-Minimes 0 0 0 0 15 0 15

Jeunes 15-16 ans

Place Né(e) le NOM - Prénom CLUB Clas Catégorie 1er tour 2ème tour 3ème tour 4ème tour 5ème tour 6ème tour TOTAL
1 30/07/93 LAROCHE BENJAMIN AEL 4-Cadets 75 75 80 100 0 100 430
2 19/01/94 LABERTHE REMY TSCB 4-Cadets 100 80 75 65 100 0 420
3 13/06/91 BESNARD STEPHANE AEL 4-Cadets 80 100 70 75 0 80 405
4 01/07/91 CHARRIER ANDY TSCB 4-Cadets 70 70 100 80 80 0 400
5 09/07/91 LEJEUNE NICOLAS AEL 4-Cadets 30 65 65 65 75 70 340
6 26/10/90 FAURE MATHILDE AEL 4-Cadets 50 0 65 65 70 75 325
7 04/11/91 LADRETTE GEOFFREY AEL 4-Cadets 65 20 0 25 50 25 185
8 08/04/91 BUGEAUD Anthony CTTS 4-Cadets 0 30 20 30 30 50 160
9 25/05/91 MARGOT GAEL TTGB 4-Cadets 65 0 0 70 0 0 135
10 14/11/90 LOZACK REMI TSCB 4-Cadets 65 0 0 65 0 0 130
11 17/06/91 NEDELLEC CAMILLE AEL 4-Cadets 25 0 50 50 0 0 125
12 08/04/91 PINGRIEUX PIERRE TSCB 4-Cadets 65 50 0 0 0 0 115
13 16/05/91 RICOUX Frederic ESA 4-Cadets 0 65 0 0 0 0 65
14 22/11/91 ROUSSEAU Ferdinand Felletin 4-Cadets 0 0 30 20 0 0 50
14 22/11/90 PERICAUD CHARLENE AEL 4-Cadets 20 0 0 0 0 30 50
16 16/05/91 OLIVON Yann Felletin 4-Cadets 0 0 25 15 0 0 40
17 16/11/90 RICOUX Christophe ESA 4-Cadets 0 25 0 0 0 0 25
18 08/12/90 RAMBAUD Fréderic Felletin 4-Cadets 0 0 0 15 0 0 15

Jeunes 17-18 ans

Clas Catégorie 1er tour 2ème tour 3ème tour 4ème tour 5ème tour 6ème tour TOTAL
5-Juniors 100 0 0 100 0 80 280
5-Juniors 0 100 100 0 0 0 200
5-Juniors 0 0 0 0 0 100 100
5-Juniors 0 0 0 80 0 0 80

Classement des clubs

Rang CLUBS Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Total
1 CTTS 1950 865 3165 160 200 6340
2 AEL 860 370 1625 1860 380 5095
3 TSCB 650 920 25 1065 0 2660
4 FELLETIN 90 445 390 105 80 1110
5 SAINT DIZIER 160 0 150 0 0 310
6 TTGB 0 0 0 135 0 135
7 ESA 0 0 0 90 0 90

Après une très bonne organisation des bénévoles des AEL Guéret, Dolorès Larigauderie et Francis Larpin du Comité Directeur UFOLEP ont procédé à la remise des récompenses aux trois premiers de chaque catégorie.


Répondre à cet article