Ligue 1
| JOURNEE 01 | 12/01/2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FELLETIN 1 | - | CHAMPAGNAT 1 | 6 | 4 | |
| SAINT LAURENT 2 | - | JARNAGES 1 | 0 | 10 | |
| BOURGANEUF 1 | - | BOURGANEUF 2 | 5 | 5 | |
| LA SOUTERRAINE 1 | - | GRAND BOURG 1 | 1 | 9 | |
| AEL 1 | - | AEL 2 | 5 | 5 | |
| . | |||||
| JOURNEE 02 | 26/01/2007 | ||||
| AEL 1 | - | LA SOUTERRAINE 1 | 6 | 4 | |
| BOURGANEUF 2 | - | SAINT LAURENT 2 | 8 | 2 | |
| AEL 2 | - | CHAMPAGNAT 1 | 3 | 7 | |
| JARNAGES 1 | - | FELLETIN 1 | 5 | 5 | |
| GRAND BOURG 1 | - | BOURGANEUF 1 | 7 | 3 | |
| . | |||||
| JOURNEE 03 | 09/02/2007 | ||||
| CHAMPAGNAT 1 | - | JARNAGES 1 | 6 | 4 | |
| FELLETIN 1 | - | BOURGANEUF 2 | 9 | 1 | |
| BOURGANEUF 1 | - | AEL 1 | 8 | 2 | |
| LA SOUTERRAINE 1 | - | AEL 2 | 1 | 9 | |
| SAINT LAURENT 2 | - | GRAND BOURG 1 | 2 | 8 | |
| . | |||||
| JOURNEE 04 | 23/02/2007 | ||||
| LA SOUTERRAINE 1 | - | BOURGANEUF 1 | 1 | 9 | |
| AEL 2 | - | JARNAGES 1 | |||
| BOURGANEUF 2 | - | CHAMPAGNAT 1 | 5 | 5 | |
| AEL 1 | - | SAINT LAURENT 2 | 5 | 5 | |
| GRAND BOURG 1 | - | FELLETIN 1 | 7 | 3 | |
| . | |||||
| JOURNEE 05 | 16/03/2007 | ||||
| JARNAGES 1 | - | BOURGANEUF 2 | |||
| FELLETIN 1 | - | AEL 1 | |||
| SAINT LAURENT 2 | - | LA SOUTERRAINE 1 | 6 | 4 | |
| BOURGANEUF 1 | - | AEL 2 | 6 | 4 | |
| CHAMPAGNAT 1 | - | GRAND BOURG 1 | 4 | 6 | |
| . | |||||
| JOURNEE 06 | 23/03/2007 | ||||
| BOURGANEUF 1 | - | SAINT LAURENT 2 | 8 | 2 | |
| LA SOUTERRAINE 1 | - | FELLETIN 1 | 1 | 9 | |
| AEL 1 | - | CHAMPAGNAT 1 | |||
| AEL 2 | - | BOURGANEUF 2 | 3 | 7 | |
| GRAND BOURG 1 | - | JARNAGES 1 | 7 | 3 | |
| . | |||||
| JOURNEE 07 | 06/04/2007 | ||||
| BOURGANEUF 2 | - | GRAND BOURG 1 | 3 | 7 | |
| FELLETIN 1 | - | BOURGANEUF 1 | 5 | 5 | |
| SAINT LAURENT 2 | - | AEL 2 | |||
| CHAMPAGNAT 1 | - | LA SOUTERRAINE 1 | |||
| JARNAGES 1 | - | AEL 1 | |||
| . | |||||
| JOURNEE 08 | 13.04.2007 | ||||
| SAINT LAURENT 2 | - | FELLETIN 1 | |||
| LA SOUTERRAINE 1 | - | JARNAGES 1 | 5 | 5 | |
| AEL 1 | - | BOURGANEUF 2 | |||
| AEL 2 | - | GRAND BOURG 1 | |||
| BOURGANEUF 1 | - | CHAMPAGNAT 1 | |||
| . | |||||
| JOURNEE 09 | 04/05/2007 | ||||
| GRAND BOURG 1 | - | AEL 1 | |||
| FELLETIN 1 | - | AEL 2 | 7 | 3 | |
| BOURGANEUF 2 | - | LA SOUTERRAINE 1 | |||
| JARNAGES 1 | - | BOURGANEUF 1 | |||
| CHAMPAGNAT 1 | - | SAINT LAURENT 2 |
Classement provisoire
| Clas | EQUIPES | POINTS | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff |
| 1 | GRAND BOURG 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 19 | 32 |
| 2 | BOURGANEUF 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 44 | 26 | 18 |
| 3 | FELLETIN 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 44 | 26 | 18 |
| 4 | BOURGANEUF 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 31 | -2 |
| 5 | CHAMPAGNAT 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 |
| 6 | JARNAGES 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 | 23 | 4 |
| 7 | AEL 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 |
| 8 | SAINT LAURENT 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 43 | -26 |
| 9 | AEL 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 22 | -4 |
| 10 | LA SOUTERRAINE 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 53 | -36 |
Ligue 2
| JOURNEE 01 | 12/01/2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CROCQ 1 | - | GRAND BOURG 2 | 4 | - | 6 |
| AUZANCES | - | LA CELLE DUNOISE 1 | 6 | 4 | |
| BOURGANEUF3 | - | BOURGANEUF4 | 5 | 5 | |
| CHAMPAGNAT 2 | - | AUBUSSON | 6 | 4 | |
| ST LAURENT 1 | - | FELLETIN 2 | 7 | 3 | |
| JOURNEE 02 | 26/01/2007 | ||||
| ST LAURENT 1 | - | CHAMPAGNAT 2 | 6 | 4 | |
| BOURGANEUF4 | - | AUZANCES | 5 | 5 | |
| FELLETIN 2 | - | GRAND BOURG 2 | 3 | 7 | |
| LA CELLE DUNOISE 1 | - | CROCQ 1 | 3 | 7 | |
| AUBUSSON | - | BOURGANEUF3 | |||
| JOURNEE 03 | 09/02/2007 | ||||
| GRAND BOURG 2 | - | LA CELLE DUNOISE 1 | 5 | 5 | |
| CROCQ 1 | - | BOURGANEUF4 | 4 | 6 | |
| BOURGANEUF3 | - | ST LAURENT 1 | 4 | 6 | |
| CHAMPAGNAT 2 | - | FELLETIN 2 | 7 | 3 | |
| AUZANCES | - | AUBUSSON | 3 | 7 | |
| JOURNEE 04 | 23/02/2007 | ||||
| CHAMPAGNAT 2 | - | BOURGANEUF3 | 8 | 2 | |
| FELLETIN 2 | - | LA CELLE DUNOISE 1 | 4 | 6 | |
| BOURGANEUF4 | - | GRAND BOURG 2 | 4 | 6 | |
| ST LAURENT 1 | - | AUZANCES | 8 | 2 | |
| AUBUSSON | - | CROCQ 1 | 4 | 6 | |
| JOURNEE 05 | 16/03/2007 | ||||
| LA CELLE DUNOISE 1 | - | BOURGANEUF4 | |||
| CROCQ 1 | - | ST LAURENT 1 | 2 | 8 | |
| AUZANCES | - | CHAMPAGNAT 2 | 6 | 4 | |
| BOURGANEUF3 | - | FELLETIN 2 | 6 | 4 | |
| GRAND BOURG 2 | - | AUBUSSON | 7 | 3 | |
| JOURNEE 06 | 23/03/2007 | ||||
| BOURGANEUF3 | - | AUZANCES | 4 | 6 | |
| CHAMPAGNAT 2 | - | CROCQ 1 | 8 | 2 | |
| ST LAURENT 1 | - | GRAND BOURG 2 | 4 | 6 | |
| FELLETIN 2 | - | BOURGANEUF4 | |||
| AUBUSSON | - | LA CELLE DUNOISE 1 | 6 | 4 | |
| JOURNEE 07 | 06/04/2007 | ||||
| BOURGANEUF4 | - | AUBUSSON | 7 | 3 | |
| CROCQ 1 | - | BOURGANEUF3 | |||
| AUZANCES | - | FELLETIN 2 | 7 | 3 | |
| GRAND BOURG 2 | - | CHAMPAGNAT 2 | 7 | 3 | |
| LA CELLE DUNOISE 1 | - | ST LAURENT 1 | 4 | 6 | |
| JOURNEE 08 | 13/04/2007 | ||||
| AUZANCES | - | CROCQ 1 | 6 | 4 | |
| CHAMPAGNAT 2 | - | LA CELLE DUNOISE 1 | 7 | 3 | |
| ST LAURENT 1 | - | BOURGANEUF4 | 4 | 6 | |
| FELLETIN 2 | - | AUBUSSON | 4 | 6 | |
| BOURGANEUF3 | - | GRAND BOURG 2 | 5 | 5 | |
| JOURNEE 09 | 04/05/2007 | ||||
| AUBUSSON | - | ST LAURENT 1 | |||
| CROCQ 1 | - | FELLETIN 2 | |||
| BOURGANEUF4 | - | CHAMPAGNAT 2 | |||
| LA CELLE DUNOISE 1 | - | BOURGANEUF3 | |||
| GRAND BOURG 2 | - | AUZANCES |
Classement provisoire
| Clas | EQUIPES | POINTS | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Sets pour | Sets contre | Diff |
| 1 | GRAND BOURG 2 | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 49 | 31 | 18 |
| 2 | ST LAURENT 1 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 31 | 18 |
| 3 | AUZANCES | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 39 | 2 |
| 4 | CHAMPAGNAT 2 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 33 | 14 |
| 5 | BOURGANEUF4 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 27 | 6 |
| 6 | AUBUSSON | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 37 | -4 |
| 7 | CROCQ 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 41 | -12 |
| 8 | BOURGANEUF3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 | 34 | -8 |
| 9 | LA CELLE DUNOISE 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 41 | -12 |
| 10 | FELLETIN 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 46 | -22 |
Ligue 3
| JOURNEE 01 | 12/01/2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AEL 3 | - | AEL 4 | 7 | 3 | |
| FELLETIN 3 | - | FELLETIN 4 | 8 | 2 | |
| CHAMPAGNAT 3 | - | CHAMPAGNAT4 | 9 | 1 | |
| SAINT DIZIER 1 | - | JARNAGES 2 | 6 | 4 | |
| FRANSECHES | - | LA CELLE DUNOISE 2 | 6 | 4 | |
| JOURNEE 02 | 26/01/2007 | ||||
| FRANSECHES | - | SAINT DIZIER 1 | 4 | 6 | |
| CHAMPAGNAT4 | - | FELLETIN 3 | 8 | 2 | |
| LA CELLE DUNOISE 2 | - | AEL 4 | 6 | 4 | |
| FELLETIN 4 | - | AEL 3 | 0 | 10 | |
| JARNAGES 2 | - | CHAMPAGNAT 3 | 3 | 7 | |
| JOURNEE 03 | 09/02/2007 | ||||
| AEL 4 | - | FELLETIN 4 | 9 | 1 | |
| AEL 3 | - | CHAMPAGNAT4 | 9 | 1 | |
| CHAMPAGNAT 3 | - | FRANSECHES | 6 | 4 | |
| SAINT DIZIER 1 | - | LA CELLE DUNOISE 2 | 5 | 5 | |
| FELLETIN 3 | - | JARNAGES 2 | 3 | 7 | |
| JOURNEE 04 | 23/02/2007 | ||||
| SAINT DIZIER 1 | - | CHAMPAGNAT 3 | |||
| LA CELLE DUNOISE 2 | - | FELLETIN 4 | |||
| CHAMPAGNAT4 | - | AEL 4 | 6 | 4 | |
| FRANSECHES | - | FELLETIN 3 | 7 | 3 | |
| JARNAGES 2 | - | AEL 3 | 2 | 8 | |
| JOURNEE 05 | 16/03/2007 | ||||
| FELLETIN 4 | - | CHAMPAGNAT4 | 2 | 8 | |
| AEL 3 | - | FRANSECHES | 8 | 2 | |
| FELLETIN 3 | - | SAINT DIZIER 1 | 2 | 8 | |
| CHAMPAGNAT 3 | - | LA CELLE DUNOISE 2 | 4 | 6 | |
| AEL 4 | - | JARNAGES 2 | 6 | 4 | |
| JOURNEE 06 | 23/03/2007 | ||||
| CHAMPAGNAT 3 | - | FELLETIN 3 | 7 | 3 | |
| SAINT DIZIER 1 | - | AEL 3 | |||
| FRANSECHES | - | AEL 4 | 5 | 5 | |
| LA CELLE DUNOISE 2 | - | CHAMPAGNAT4 | |||
| JARNAGES 2 | - | FELLETIN 4 | 7 | 3 | |
| JOURNEE 07 | 06/04/2007 | ||||
| CHAMPAGNAT4 | - | JARNAGES 2 | 5 | 5 | |
| AEL 3 | - | CHAMPAGNAT 3 | |||
| FELLETIN 3 | - | LA CELLE DUNOISE 2 | |||
| AEL 4 | - | SAINT DIZIER 1 | |||
| FELLETIN 4 | - | FRANSECHES | 1 | 9 | |
| JOURNEE 08 | 13/04/2007 | ||||
| FELLETIN 3 | - | AEL 3 | |||
| SAINT DIZIER 1 | - | FELLETIN 4 | |||
| FRANSECHES | - | CHAMPAGNAT4 | |||
| LA CELLE DUNOISE 2 | - | JARNAGES 2 | |||
| CHAMPAGNAT 3 | - | AEL 4 | |||
| JOURNEE 09 | 04/05/2007 | ||||
| JARNAGES 2 | - | FRANSECHES | |||
| AEL 3 | - | LA CELLE DUNOISE 2 | |||
| CHAMPAGNAT4 | - | SAINT DIZIER 1 | |||
| FELLETIN 4 | - | CHAMPAGNAT 3 | 3 | 7 | |
| AEL 4 | - | FELLETIN 3 |
Classement provisoire
| Clas | EQUIPES | POINTS | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff |
| 1 | CHAMPAGNAT 3 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 |
| 2 | AEL 3 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 |
| 3 | FRANSECHES | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 33 | 4 |
| 4 | CHAMPAGNAT4 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 31 | -2 |
| 5 | JARNAGES 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 38 | -6 |
| 6 | SAINT DIZIER 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 |
| 7 | AEL 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 29 | 2 |
| 8 | LA CELLE DUNOISE 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 |
| 9 | FELLETIN 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 39 | -18 |
| 10 | FELLETIN 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58 | -46 |
Ligue 4
| JOURNEE 01 | - | 12/01/2007 | |||
| SAINT DIZIER 3 | - | SAINT DIZIER 2 | 3 | 7 | |
| CROCQ 3 | - | CROCQ 2 | 3 | 7 | |
| FELLETIN 5 | - | GRAND BOURG 3 | 5 | 5 | |
| LA SOUTERRAINE 2 | - | LAVAVEIX LES MINES | 1 | 9 | |
| SAINT LAURENT 3 | - | CHAMPAGNAT5 | 1 | 9 | |
| JOURNEE 02 | 26/01/2007 | ||||
| SAINT LAURENT 3 | - | LA SOUTERRAINE 2 | 1 | 9 | |
| GRAND BOURG 3 | - | CROCQ 3 | 6 | 4 | |
| CHAMPAGNAT5 | - | SAINT DIZIER 2 | 2 | 8 | |
| CROCQ 2 | - | SAINT DIZIER 3 | 3 | 7 | |
| LAVAVEIX LES MINES | - | FELLETIN 5 | 10 | 0 | |
| JOURNEE 03 | 09/02/2007 | ||||
| SAINT DIZIER 2 | - | CROCQ 2 | 6 | 4 | |
| GRAND BOURG 3 | - | SAINT DIZIER 3 | 7 | 3 | |
| FELLETIN 5 | - | SAINT LAURENT 3 | 10 | 0 | |
| LA SOUTERRAINE 2 | - | CHAMPAGNAT5 | 7 | 3 | |
| CROCQ 3 | - | LAVAVEIX LES MINES | 2 | 8 | |
| JOURNEE 04 | 23/02/2007 | ||||
| LA SOUTERRAINE 2 | - | FELLETIN 5 | 5 | 5 | |
| CHAMPAGNAT5 | - | CROCQ 2 | 4 | 6 | |
| GRAND BOURG 3 | - | SAINT DIZIER 2 | 1 | 9 | |
| SAINT LAURENT 3 | - | CROCQ 3 | 0 | 10 | |
| LAVAVEIX LES MINES | - | SAINT DIZIER 3 | 5 | 5 | |
| JOURNEE 05 | 16/03/2007 | ||||
| CROCQ 2 | - | GRAND BOURG 3 | 0 | 10 | |
| SAINT DIZIER 3 | - | SAINT LAURENT 3 | 9 | 1 | |
| CROCQ 3 | - | LA SOUTERRAINE 2 | |||
| CHAMPAGNAT5 | - | FELLETIN 5 | 6 | 4 | |
| SAINT DIZIER 2 | - | LAVAVEIX LES MINES | |||
| JOURNEE 06 | 23/03/2007 | ||||
| FELLETIN 5 | - | CROCQ 3 | 5 | 5 | |
| LA SOUTERRAINE 2 | - | SAINT DIZIER 3 | 3 | 7 | |
| SAINT LAURENT 3 | - | SAINT DIZIER 2 | 0 | 10 | |
| CHAMPAGNAT5 | - | GRAND BOURG 3 | 5 | 5 | |
| LAVAVEIX LES MINES | - | CROCQ 2 | 9 | 1 | |
| JOURNEE 07 | 06/04/2007 | ||||
| GRAND BOURG 3 | - | LAVAVEIX LES MINES | |||
| SAINT DIZIER 3 | - | FELLETIN 5 | |||
| CROCQ 3 | - | CHAMPAGNAT5 | 6 | 4 | |
| SAINT DIZIER 2 | - | LA SOUTERRAINE 2 | 9 | 1 | |
| CROCQ 2 | - | SAINT LAURENT 3 | 10 | 0 | |
| JOURNEE 08 | 13/04/2007 | ||||
| CROCQ 3 | - | SAINT DIZIER 3 | |||
| LA SOUTERRAINE 2 | - | CROCQ 2 | |||
| SAINT LAURENT 3 | - | GRAND BOURG 3 | 0 | 10 | |
| CHAMPAGNAT5 | - | LAVAVEIX LES MINES | |||
| FELLETIN 5 | - | SAINT DIZIER 2 | |||
| JOURNEE 09 | 04/05/2007 | ||||
| LAVAVEIX LES MINES | - | SAINT LAURENT 3 | |||
| SAINT DIZIER 3 | - | CHAMPAGNAT5 | |||
| GRAND BOURG 3 | - | LA SOUTERRAINE 2 | |||
| CROCQ 2 | - | FELLETIN 5 | |||
| SAINT DIZIER 2 | - | CROCQ 3 |
Classement provisoire
| Clas | EQUIPES | POINTS | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff |
| 1 | SAINT DIZIER 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 11 | 38 |
| 2 | SAINT DIZIER 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 22 | 16 |
| 3 | GRAND BOURG 3 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 40 | 30 | 10 |
| 4 | LAVAVEIX LES MINES | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 |
| 5 | FELLETIN 5 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 31 | 29 | 2 |
| 6 | CROCQ 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 39 | -8 |
| 7 | CROCQ 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 30 | 0 |
| 8 | LA SOUTERRAINE 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 34 | -8 |
| 9 | CHAMPAGNAT5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 39 | -8 |
| 10 | SAINT LAURENT 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 77 | -74 |