Les classements définitifs après l’épreuve de Fransèches.
| Coordonnées du responsable : Philippe BERNARD 9 rue des Terres du Château 23320 Saint-Vaury |
Calendrier 2009 mis à jour :
15-16 ans (12 jeunes classés) :
| Place | Nom prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LABAYE Rémi | AC Saint-Vaury | 324 |
| 2 | LOUIS Anthony | AC Saint-Vaury | 167 |
| 3 | BOUCHET Etienne | CC Mainsat Expert | 146 |
| 4 | MONGOURD Thibault | CC Mainsat Expert | 140 |
| 5 | BENOIT Yannick | AC Creusoise | 89 |
| 6 | MICHAUD Jérôme | EC Peyrat-23 | 64 |
| 7 | TABAUD Rémi | AS Fransèches | 47 |
| 8 | MAUFUS Kevin | CC Mainsat Expert | 41 |
| 9 | TISON Stéphane | RL Sardent | 26 |
| 10 | LOUBAUD Ayméric | CC Mainsat Expert | 22 |
| 11 | LHOPITEAU Maxime | Creuse Oxygène | 20 |
| 12 | BRIGAND Romain | RL Sardent | 17 |
13-14 ans (11 jeunes classés) :
| Place | Nom prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAMBET Priscilien | VC Aubusson | 221 |
| 2 | HUDIN Guillaume | EC Peyrat-23 | 193 |
| 3 | VERDY Nicolas | A.C Creusoise | 150 |
| 4 | BERARDI Florent | CC Mainsat Expert | 117 |
| 5 | ROUGIER Guillaume | A.C Creusoise | 112 |
| 6 | BROCHET Maxime | EC Peyrat-23 | 87 |
| 7 | BERTOSSI Quentin | Saint-Fiel Vitamine | 44 |
| 8 | GRENOUILLET Julien | RL Sardent | 43 |
| 9 | FAZIO Léandre | C.C Bonnat | 34 |
| 10 | DE ARAUJO Maxime | AC Saint-Vaury | 22 |
| 11 | CAZIN Chloé | VC La Souterraine | 10 |
11-12 ans (14 classés) :
| Place | Nom prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LAFARGE Antoine | AS Fransèches | 27 |
| 1 | LOUSTALOT Jordan | AS Fransèches | 27 |
| 3 | TABAUD LUCAS | AS Fransèches | 25 |
| 4 | MALANDIN Solly | VC Gouzon | 25 |
| 5 | ROUGIER Thibault | AC Creusoise | 23 |
| 6 | CHAZETTE Clément | CC Mainsat Expert | 21 |
| 7 | FRACASSO Raphaël | EC Peyrat-23 | 6 |
| 8 | RAYNAUD Paul | VC Aubusson | 4 |
| 9 | PAVIOT Thibault | AC Creusoise | 4 |
| 10 | NORE Benjamin | CC Mainsat Expert | 2 |
| 11 | BROCHET Maurine | EC Peyrat-23 | 2 |
| 12 | GRIMAUD François | C Gouzon | 2 |
| 13 | MAUMY Océane | AC St Vaury | 2 |
| 14 | MARTIN Julien | EC Peyrat-23 | 1 |
9-10 ans (20 classés) :
| Place | Nom prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DULUC Thomas | EC Peyrat-23 | 40 |
| 2 | LARUELLE Nathan | EC Peyrat-23 | 38 |
| 2 | CLEMENT Erwan | VC La Souterraine | 38 |
| 4 | MALTERRE Xavier | CC Mainsat Expert | 35 |
| 5 | CAILLIAUX Damien | CC Mainsat Expert | 35 |
| 6 | PIETROBON Vincent | VC Gouzon | 34 |
| 7 | DAYRAS Antoine | VC Gouzon | 6 |
| 8 | DEMANGE Lucas | VC Gouzon | 5 |
| 9 | RAYNAUD Vincent | CC Mainsat Expert | 5 |
| 10 | TOURAND Marian | CC Mainsat Expert | 3 |
| 11 | TOURAND Cloé | CC Mainsat Expert | 2 |
| 12 | MAYS Antoine | A.S Fransèches | 2 |
| 13 | PORCHAS Victor | CC Mainsat Expert | 2 |
| 14 | MUTHUTHI Joshua | CC Mainsat Expert | 2 |
| 15 | CHASSAING Marie | CC Mainsat Expert | 1 |
| 16 | COMBAS Thomas | CC Mainsat Expert | 1 |
| 17 | CHASSAING Charlotte | CC Mainsat Expert | 1 |
| 18 | VERGNE Alexandra | CC Mainsat Expert | 1 |
| 19 | VERGNE Romain | CC Mainsat Expert | 1 |
| 20 | CAMPOS Mathilde | VC Gouzon | 1 |
Moins de 9 ans (8 classés) :
| Place | Nom prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LOUSTALOT Marina | AS Fransèches | 10 |
| 2 | FOURNERON Thomas | AS Fransèches | 9 |
| 2 | TABAUD Maxime | AS Fransèches | 9 |
| 2 | MICHAUD Alexis | EC Peyrat-23 | 9 |
| 5 | FOURNERON Romain | AS Fransèches | 8 |
| 6 | TABAUD Margaud | AS Fransèches | 5 |
| 7 | TAQUARD Benjamin | EC Peyrat-23 | 2 |
| 8 | CAMPOS Emma | VC Gouzon | 1 |
Participation par club :
| 1 | AS FRANSECHES | 86 |
| 2 | CC MAINSAT EXPERT | 75 |
| 3 | EC PEYRAT-23 | 65 |
| 4 | AC CREUSOISE | 36 |
| 5 | VC GOUZON | 30 |
| 6 | AC SAINT-VAURY | 29 |
| 7 | VC AUBUSSON | 16 |
| 8 | VC LA SOUTERRAINE | 12 |
| 9 | SAINT-FIEL VITAMINE | 7 |
| 10 | CC BONNAT | 4 |
| 11 | RL SARDENT | 4 |
| 11 | CREUSE OXYGENE | 2 |