Résultat du VTT organisé dimanche 15 mars 2009 à Masgot, par l’AS FRANSECHES.
Retour à la page générale "Calendriers 2009"


| Place | Nom & prénom | Club | Cat. | NBT |
|---|---|---|---|---|
| FOURNERON Thomas | AS Fransèches | -9ans | 1 | |
| FOURNERON Romain | AS Fransèches | -9ans | 1 | |
| MUFFET Océan | VC Aubusson | -9ans | 1 |

| Place | Nom & prénom | Club | Cat. | NBT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHABANT François | VC Aubusson | 9/10ans | 1 |
| 2 | DEVOIZE David | EC Peyrat 23 | 9/10ans | 1 |

| Place | Nom & prénom | Club | Cat. | NBT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGUERITAT Titouan | VS Pouligny | 11/12ans | 1 |
| 2 | RAYNAUD Paul | VC Aubusson | 11/12ans | 1 |
| 3 | MUFFET Nicolas | VC Aubusson | 11/12ans | 1 |
| 4 | DEVOIZE Jérémy | EC Peyrat 23 | 11/12ans | 1 |

| Place | Nom & prénom | Club | Cat. | NBT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMBET Priscillien | VC Aubusson | 13/14 | 2 |
| 2 | GRENOUILLET Julien | RL Sarlent | 13/14 | 2 |
| Place | Nom & prénom | Club | Cat. | NBT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TISON Stéphane | RL Sardent | 15/16ans | 3 |
| 2 | HAMON Etienne | AC Bourganeuf | 15/16ans | 3 |
| 3 | FANNECHERE Florian | VC Aubusson | 15/16ans | 3 |
| Place | Nom & prénom | Club | Cat. | NBT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEZON Anaïs | VC Aubusson | 17et plus | 3 |
| 2 | CHATEAUNEUF Nelly | VS Pouligny | 17et plus | 3 |
| 3 | COLON Claire | RL Sardent | 17et plus | 2 |
| Place | Nom & prénom | Club | Cat. | NBT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBARD Serge | VC Aubusson | 40 et plus | 5 |
| 2 | SANSONNET Jean-Claude | US Nantiat | 40 et plus | 5 |
| 3 | STAMM Alain | VC Aubusson | 40 et plus | 5 |
| 4 | MARGURITAT Patrice | VS Pouligny | 40 et plus | 5 |
| 5 | CHAMBET Philippe | VC AUBUSSON | 40 et plus | 5 |
| 6 | GRENOUILLET Jean-Yves | RL Sardent | 40 et plus | 4 |
| 7 | COLON Alain | RL Sardent | 40 et plus | 4 |
| 8 | RAYNAUD Jean-Luc | VC Aubusson | 40 et plus | 4 |
| 9 | COGNERAS Guy | VC Aubusson | 40 et plus | 4 |
| 10 | ADENIS Daniel | AC Fursac | 40 et plus | 4 |
| 11 | DUMEYNIE Daniel | RL Sardent | 40 et plus | 4 |
| 12 | KOSUBAY Philippe | RL Sardent | 40 et plus | 4 |
| Place | Nom & prénom | Club | Cat. | NBT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMEYNIE Guillaume | RL Sardent | 17/39ans | 6 |
| 2 | BEUDET Florian | VC Gouzon | 17/39ans | 6 |
| 3 | GRENOUILLET Quentin | RL Sardent | 17/39ans | 6 |
| 4 | ADENIS Nicolas | AC Fursac | 17/39ans | 6 |
| 5 | PIPIER Damien | Creuse Oxygène | 17/39ans | 6 |
| 6 | PARBEL Christophe | VC Aubusson | 17/39ans | 6 |
| 7 | PETIT Fabian | VC Aubusson | 17/39ans | 5 |
| 8 | KOSUBAY Nicolas | RL Sardent | 17/39ans | 4 |
| Abd | TOULOUSY Ghislain | VC Aubusson | 17/39ans |
