13-14 ans (nés en 1995 et 1996) :
| Clt | Nom Prénom (Club) | Pts | Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Hudin (EC Peyrat-23) | 197 | 10 |
| 2 | Louis Simon (UC Aigurande) | 171 | 9 |
| 3 | Jérémy Devoize (EC Peyrat-23) | 150 | 9 |
| 4 | Kévin Baillon (UC Aigurande) | 149 | 10 |
| 5 | Antoine Lafarge (AS Fransèches) | 139 | 8 |
| 6 | Chloë Cazin (VC La Souterraine) | 127 | 9 |
| 7 | Florent Bérardi (CC Mainsat-Expert) | 93 | 7 |
| 8 | Titouan Margueritat (VS Pouligny-Notre-Dame) | 80 | 6 |
| 9 | Damien Aubert (VC Aubusson) | 74 | 4 |
| 10 | Florian Millord (Guidon Bellachon) | 73 | 4 |
| 11 | Émilie Kosubay (RL Sardent) | 69 | 7 |
| 12 | Clément Chazette (CC Mainsat-Expert) | 56 | 5 |
| 13 | Maxime Banos (CC Mainsat-Expert) | 47 | 4 |
| 14 | Élodie Muffet (VC Aubusson) | 46 | 4 |
| 15 | Benjamin Nore (CC Mainsat-Expert) | 40 | 3 |
| 16 | Simon Pacaud (RL Sardent) | 29 | 2 |
| 17 | François Grimaud (VC Gouzon) | 27 | 2 |
| 18 | Dimitri Breux (SLC Chateauneuf) | 11 | 1 |
| 19 | Alexandre Béchade (AS Saint-Junien) | 10 | 1 |
| ........ | ................................................................................. | ........... | ........... |
* Louis Simon et Kévin Baillon ont bénéficié respectivement de 19 et 15 points supplémentaires (selon leur moyenne fin 2009) en raison de leur participation au championnat départemental de l’Indre, le 27 décembre à Vatan. De ce fait ils n’avaient pu prendre part à la manche de La Souterraine, ce même jour.
11-12 ans (nés en 1997 et 1998) :
| Clt | Nom Prénom (Club) | Pts | Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Fracasso (EC Peyrat-23) | 128 | 7 |
| 2 | Fabien Gerbaud (EC Peyrat-23) | 113 | 6 |
| 3 | Thomas Duluc (EC Peyrat-23) | 98 | 7 |
| 4 | Paul Raynaud (VC Aubusson) | 93 | 6 |
| 5 | Manfred Dujardin (RL Sardent) | 85 | 7 |
| 6 | Lilian Louis (CC Condat-63) | 83 | 6 |
| 7 | Julien Martin (EC Peyrat-23) | 77 | 4 |
| 8 | Damien Cailliaux (CC Mainsat-Expert) | 75 | 7 |
| 9 | Hervé Guillot (VC Abusson) | 74 | 5 |
| 10 | Corentin Cailliaux (CC Mainsat-Expert) | 66 | 6 |
| 10 | François Chabant (VC Aubusson) | 66 | 4 |
| 12 | Amandine Picout (VC La Souterraine) | 54 | 5 |
| 13 | Alexis Luquet (CC Mainsat-Expert) | 53 | 4 |
| 14 | Nicolas Muffet (VC Aubusson) | 47 | 3 |
| 15 | Rémi Gaspard (EC Peyrat-23) | 44 | 3 |
| 16 | Océane Maumy (AC Saint-Vaury) | 41 | 4 |
| 17 | Xavier Malterre (CC Mainsat-Expert) | 36 | 4 |
| 18 | Jordan Loustalot (AS Fransèches) | 35 | 2 |
| 19 | Cloé Tourand (CC Mainsat-Expert) | 20 | 2 |
| 20 | Florian Richefort (CC Goueix) | 18 | 1 |
| 21 | Nathan Laruelle (EC Peyrat-23) | 14 | 1 |
| 22 | Sylverter Verduijn (CC Mainsat-Expert) | 10 | 1 |
| 22 | Lucas Tabaud (AS Fransèches) | 10 | 1 |
| 22 | Mathis Favalessa (EC Peyrat-23) | 10 | 1 |
| ........ | ................................................................................. | ........... | ........... |
9-10 ans (nés en 1999 et 2000) :
| Clt | Nom Prénom (Club) | Pts | Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | David Devoize (EC Peyrat-23) | 119 | 6 |
| 2 | Alexis Michaud (EC Peyrat-23) | 112 | 7 |
| 3 | Alexandre Picout (VC La Souterraine) | 99 | 6 |
| 4 | Thomas Fourneron (AS Fransèches) | 94 | 5 |
| 5 | Anthony Le Faucheur (VC La Souterraine) | 90 | 7 |
| 6 | Anaïs Louis (CC Condat-63) | 82 | 7 |
| 7 | Corentin Terraillon (CC Mainsat-Expert) | 70 | 4 |
| 8 | Pauline Boivin (VC La Souterraine) | 64 | 6 |
| 9 | Hugo Vigne (UC Felletin) | 58 | 3 |
| 10 | Robin Simonnet (VC La Souterraine) | 54 | 3 |
| 11 | Sarah Maillochon (UC Aigurande) | 53 | 4 |
| 12 | Guillaume Bouton (EC Peyrat-23) | 43 | 4 |
| 13 | Anthony Barlaud (VC Aubusson) | 43 | 3 |
| 14 | Océan Muffet (VC Aubusson) | 39 | 3 |
| 15 | Gérémy Porqueddu (CC Mainsat-Expert) | 35 | 3 |
| 16 | Vincent Raynaud (CC Mainsat-Expert) | 35 | 2 |
| 17 | Thibaut Hayez (CC Mainsat-Expert) | 32 | 3 |
| 17 | Thibaut Vernaudon (EC Peyrat-23) | 32 | 3 |
| 19 | Mathilde Campos (VC Gouzon) | 30 | 3 |
| 20 | Marina Loustalot (AS Fransèches) | 20 | 2 |
| 21 | Corentin Serrier (SV Pays de Basse Marche) | 14 | 1 |
| 22 | Maxime Tabaud (AS Fransèches) | 13 | 1 |
| 23 | Marian Tourand (CC Mainsat-Expert) | 12 | 1 |
| 23 | Lorenzo Piétrobon (VC Gouzon) | 12 | 1 |
| 25 | Charles Bigouret (CC Mainsat-Expert) | 11 | 1 |
| 26 | Florian Delooecker (CC Mainsat-Expert) | 10 | 1 |
| 26 | Marion Gayet (CC Mainsat-Expert) | 10 | 1 |
| 26 | Margaud Tabaud (AS Fransèches) | 10 | 1 |
| ........ | ................................................................................. | ........... | ........... |
Moins de 9 ans (nés en 2001 et après) :
| Clt | Nom Prénom (Club) | Pts | Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brice Dujardin (RL Sardent) | 7 | 7 |
| 2 | Baptiste Farsat (CC Mainsat-Expert) | 6 | 6 |
| 2 | Christa Gatéka (EC Peyrat-23) | 6 | 6 |
| 2 | Dylan Nkundwa (EC Peyrat-23) | 6 | 6 |
| 2 | Pierre Bourdeix (VC Aubusson) | 6 | 6 |
| 2 | Manon Dujardin (RL Sardent) | 6 | 6 |
| 2 | Enzo Prestiléo (VC La Souterraine) | 6 | 6 |
| 8 | Romain Fourneron (AS Fransèches) | 5 | 5 |
| 9 | Emma Campos (VC Gouzon) | 4 | 4 |
| 9 | Louis Maillochon (UC Aigurande) | 4 | 4 |
| 9 | Emmanuel Tissier (UC Aigurande) | 4 | 4 |
| 12 | Manon Chicaud (VC La Souterraine) | 3 | 3 |
| 12 | Mathieu Chicaud (VC La Souterraine) | 3 | 3 |
| 12 | Célia Parlon (VC La Souterraine) | 3 | 3 |
| 15 | Émile Baillot (CC Mainsat-Expert) | 2 | 2 |
| 15 | Émeric Salesse (VC La Souterraine) | 2 | 2 |
| 17 | Melvin Laurent (VC Aubusson) | 1 | 1 |
| 17 | Aymerick Parlon (SV Pays de Basse Marche) | 1 | 1 |
| ....... | ................................................................................. | ........... | ........... |
quelques images et commentaire de la course de Villossanges à cette adresse :http://www.cyclisme-roltiss-over.co...