Malgré les prévisions météorologiques plaçant le département de la Creuse en vigilance orange, de très nombreux compétiteurs sont venus défendre les couleurs de leur club ce 3 janvier 2010.
Cette manifestation s’est déroulée autour du plan de Chamborand. Elle a attiré un nombreux public pour encourager ces cyclo-crossmen. Les spectateurs ont pu suivre la prestation de leurs favoris sur presque la totalité du circuit .
David Thély (US Nantiat) s’est à nouveau offert la victoire en 1ère catégorie devant deux sociétaires de l’AS Legrand : Stéphane Clanchier et Christophe Deluche.
En 2ème catégorie, le sociétaire de la Roue Libre Sardentaise Jean-Yves Grenouillet s’est imposé devant son coéquipier Jacky Brigand et Robert Laskowsky du VC Aubusson.
En 3ème catégorie, le sociétaire de l’ASEM Chateauroux Alain Danjoux a gagné devant Guy Cogneras du VC Aubusson et Didier Soulas du VC La Souterraine.


Le président de l’AC Fursac Nicolas Adenis a fait honneur à son nouveau maillot de club en terminant 9ème au scratch . Deux autres Fursacois, Guy Dufour et Daniel Adenis, ont également participé à cet après midi sportif.
En 13/14ans :
Guillaume Hudin de EC Peyrat23 s’est imposé devant le sociétaire du VC Aubusson Damien Aubert et Louis Simon de l’UC Aigurande.

En 15/16ans :
Dylan Larenaudie de l’US Nantiat s’est octroyé la victoire devant Priscillien Chambet du VC Aubusson et Benjamin Masset de l’UC Aigurande.


| 1 | THELY David | US Nantiat | 1ère |
| 2 | CLANCHIER Stéphane | AS Legrand Limoges | 1ère |
| 3 | DELUCHE Christophe | AS Legrand Limoges | 1ère |
| 4 | CAPLANT Jean-Marc | Neuvy-Saint-Sépulchre | 1ère |
| 5 | MONGEOFFRE Jérôme | Briance/Roselle | 1ère |
| 6 | CHABANNE Sébastien | AS Fourchambault | 1ère |
| 7 | GAMBARD Serge | VC Aubusson | 1ère |
| 8 | TERRET Frédéric | VC Aubusson | 1ère |
| 9 | ADENIS Nicolas | AC Fursac | 1ère |
| 10 | MASSET Max | UC Aigurande | 1ère |
| 11 | MAUMY Jean-Luc | AC St-Vaury | 1ère |
| 12 | GAYARD Loïc | VC Aubusson | 1ère |
| 13 | PIPIER Damien | VC Aubusson | 1ère |
| 14 | CHASSAGNE Yvon | SVP Basse Marche | 1ère |
| 15 | COLON Florent | RL Sardent | 1ère |
| 16 | PARBEL Christophe | VC Aubusson | 1ère |
| 17 | PARLON Christophe | VC La Souterraine | 1ère |
| 18 | BRIGAND Mathieu | RL Sardent | 1ère |
| 19 | DUMEYNIE Guillaume | RL Sardent | 1ère |
| 20 | DIONNET Julien | VC Aubusson | 1ère |
| 21 | GERMANEAU Vincent | VC La Souterraine | 1ère |
| 22 | STAMM Alain | VC Aubusson | 1ère |
| 23 | MAUDEUX Thierry | VC La Souterraine | 1ère |
| 24 | BRUNIE Damien | Horizon VTT Montluçon | 1ère |
| 25 | DUJARDIN Michel | RL Sardent | 1ère |
| 26 | DOROT Kévin | EC Peyrat-23 | 1ère |
| 27 | BAILLON Alain | UC Aigurande | 1ère |
| 28 | CAZIN Christian | VC La Souterraine | 1ère |
| 29 | FEREZ Didier | VC La Souterraine | 1ère |
| 30 | CHAMBET Philippe | VC Aubusson | 1ère |
| 31 | LOUIS Alain | CC Condat-63 | 1ère |
| 32 | GRENOUILLET Jean Yves | RL Sardent | 2ème |
| 33 | KOSUBAY Nicolas | RL Sardent | 1ère |
| 34 | BRIGAND Jacky | RL Sardent | 2ème |
| 35 | DUCHIRON Jérôme | VC Montmorillon | 1ère |
| 36 | LENAIN Bernard | AC Bourganeuf | 1ère |
| 37 | PERRIER Christian | CC Condat-63 | 1ère |
| 38 | LASKOWSKY Robert | VC Aubusson | 2ème |
| 39 | MARGOT Claude | VC La Souterraine | 1ère |
| 40 | BEUDET Gérard | VC Gouzon | 2ème |
| 41 | ROBERT Eric | AC St-Vaury | 2ème |
| 42 | OUVRARD Guy | AC Bourganeuf | 1ère |
| 43 | PEIX Gilbert | VC Aubusson | 2ème |
| 44 | FRANCHET Frédérique | VTT Tranzault | 2ème |
| 45 | DUFOUR Guy | AC Fursac | 2ème |
| 46 | BOUCHOULE Albert | CC Condat-63 | 2ème |
| 47 | CHAMBET Benoît | VC Aubusson | 1ère |
| 48 | BRIGAND Romain | RL Sardent | 2ème |
| 49 | DANJOUX Alain | ASEM Châteauroux | 3ème |
| 50 | COLON Alain | RL Sardent | 2ème |
| 51 | BONNIN Jean Michel | US Argenton | 2ème |
| 52 | BERNARD Emmanuelle | VC La Souterraine | 2ème |
| 53 | COGNERAS Guy | VC Aubusson | 3ème |
| 54 | ADENIS Daniel | AC Fursac | 2ème |
| 55 | SOULAS Didier | VC La Souterraine | 3ème |
| 56 | AUDOUX Thierry | VTT Argentonais | 1ère |
| 57 | DECAS Roland | CC Bonnat | 2ème |
| 58 | GREGOIRE André | CC Condat-63 | 2ème |
| 59 | BRIGAND Francis | RL Sardent | 3ème |
| 60 | DULUC Éric | EC Peyrat-23 | 3ème |
| 61 | BARANGER Bernard | VC La Souterraine | 3ème |
| 62 | GUERET Cyrille | VC La Souterraine | 1ère |
| 63 | COLON Claire | RL Sardent | 3ème |
| 64 | SILVERE Éric | VTT Argentonais | 1ère |
| 65 | KOSUBAY Philippe | RL Sardent | 3ème |
| 66 | CHATEAUNEUF Nelly | VS Pouligny-Notre-Dame | 3ème |
| 67 | CHARBONNIER Jean | AC St-Vaury | 3ème |
| 68 | CAILLAUX Bruno | CC Mainsat Expert | 3ème |
| 69 | CATEL Rachel | VC La Souterraine | 3ème |
| 71 | KOSUBAY Marie Claude | RL Sardent | 3ème |
| 72 | COLON Joëlle | RL Sardent | 3ème |
| Abd | LEMAITRE Jean Claude | VC Magnac Laval | 1ère |
| Abd | MARGUERITAT Patrice | VS Pouligny-Notre-Dame | 1ère |
| Abd | TISSIER Christian | US Argenton | 1ère |
| ...... | ........................................... | ................................. | ...... |
15-16 ans :
| 1 | LARENAUDIE Dylan | US Nantiat |
| 2 | CHAMBET Priscillien | VC Aubusson |
| 3 | MASSET Benjamin | UC Aigurande |
| 4 | GRENOUILLET Julien | RL Sardent |
| 5 | BAILLON Anthony | UC Aigurande |
| ...... | ........................................... | ................................. |
13-14 ans :
| 1 | HUDIN Guillaume | EC Peyrat-23 |
| 2 | AUBERT Damien | VC Aubusson |
| 3 | LOUIS Simon | UC Aigurande |
| 4 | MILLORD Florian | Guidon Bellachon |
| 5 | DEVOIZE Jérémy | EC Peyrat-23 |
| 6 | BAILLON Kévin | UC Aigurande |
| 7 | CAZIN Chloé | VC La Souterraine |
| 8 | MUFFET Elodie | VC Aubusson |
| 9 | MARGUERITAT Titouan | VS Pouligny-Notre-Dame |
| 10 | KOSUBAY Émilie | RL Sardent |
| ...... | ........................................... | ................................. |