Malgré des conditions atmosphériques peu engageantes, 123 cyclocrossmen ont participé, dimanche après-midi, au cyclo-cross UFOLEP de Sainte-Feyre.
Il était organisé par l’EC Peyrat-23, avec le concours de la municipalité locale. Le résultat a été sans surprise. David Thély (US Nantiat) s’est imposé une nouvelle fois sans être inquiété. On escomptait un mano à mano avec David Brulon, le seul à lui avoir déjà tenu la dragée haute, lors du cyclo-cross de Cluis. Mais le Berrichon a chuté lors de la première boucle. Relégué au-delà de la 50e place, il n’a jamais pu revoir la tête de course, malgré une belle remontée.
Le circuit déjà exigeant, a été encore corsé par une pluie continuelle. Gageons que cette épreuve ait été une bonne préparation pour les championnats nationaux qui auront lieu lors du prochain week-end à Choisy-le-Roi (Val de Marne). Parmi les participants, plusieurs brigueront un podium... et pourquoi pas un maillot tricolore.
|
Plus de photos sur le site de l’EC Peyrat-23
| Place | Doss. | Nom & prénom | Club | DT | NBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | THELY David | US Nantiat | 1 | 9 |
| 2 | 55 | MONTJOFFRE Jérôme | Briance Roselle Aventure | 31 | 9 |
| 3 | 35 | DELUCHE Christophe | AS Legrand Limoges | 42 | 9 |
| 4 | 43 | BRULON David | VT Tranzault | 47 | 9 |
| 5 | 1 | GAMBARD Serge | VC Aubusson | 56 | 9 |
| 6 | 44 | CHABANNE Sébastien | AS Fourchambault | 60 | 9 |
| 7 | 23 | CLAVAUD Stéphane | CC Nieul | 63 | 9 |
| 8 | 56 | BABORIER Charley | CC Nieul | 2 | 8 |
| 9 | 33 | GODOT Francis | VC Gouzon | 5 | 8 |
| 10 | 14 | MASSET Max | UC Aigurande | 11 | 8 |
| 11 | 3 | MAUMY Jean-Luc | AC St-Vaury | 14 | 8 |
| 12 | 5 | COLON Florent | RL Sardent | 17 | 8 |
| 13 | 17 | CHENAUD Pierre | AS St-Junien | 18 | 8 |
| 14 | 6 | CAPLANT Jean-Marc | US Neuvy-St-Sépulchre | 20 | 8 |
| 15 | 32 | CLINARD Cyrille | AC Fursac | 24 | 8 |
| 16 | 15 | ADENIS Nicolas | AC Fursac | 34 | 8 |
| 17 | 2 | PIPIER Damien | VC Aubusson | 39 | 8 |
| 18 | 52 | LOUIS Mickaël | CC Mainsat-Expert | 44 | 8 |
| 19 | 9 | PARLON Christophe | VC La Souterraine | 51 | 8 |
| 20 | 7 | CHASSAGNE Yvon | SV Pays de Basse Marche | 52 | 8 |
| 21 | 4 | PARBEL Christophe | VC Aubusson | 54 | 8 |
| 22 | 10 | DUMEYNIE Guillaume | RL Sardent | 57 | 8 |
| 23 | 34 | DIONNET Julien | VC Aubusson | 68 | 8 |
| 24 | 13 | JEOMEAU Bernard | VS Pouligny-Notre-Dame | 3 | 7 |
| 25 | 27 | CAZIN Christian | VC La Souterraine | 6 | 7 |
| 26 | 11 | BRIGAND Matthieu | RL Sardent | 15 | 7 |
| 27 | 41 | MAUDEUX Thierry | VC La Souterraine | 22 | 7 |
| 28 | 24 | ROBY Cédric | AS Fransèches | 23 | 7 |
| 29 | 47 | BRUNIE Damien | Horizon VTT | 25 | 7 |
| 30 | 26 | PERRIER Christian | CC Condat-63 | 27 | 7 |
| 31 | 30 | CHAMBET Philippe | VC Aubusson | 28 | 7 |
| 32 | 29 | LOUIS Alain | CC Condat-63 | 35 | 7 |
| 33 | 37 | LEMAITRE Jean-Claude | VC Magnac-Laval | 38 | 7 |
| 34 | 18 | BAILLON Alain | UC Aigurande | 40 | 7 |
| 35 | 57 | FEREZ Didier | VC La Souterraine | 41 | 7 |
| 36 | 61 | ROBERT Éric | AC St-Vaury | 43 | 7 |
| 37 | 21 | GRENOUILLET Jean-Yves | RL Sardent | 48 | 7 |
| 38 | 12 | KOSUBAY Nicolas | RL Sardent | 49 | 7 |
| 39 | 68 | BRIGAND Jacky | RL Sardent | 50 | 7 |
| 40 | 39 | MICHAUD Philippe | EC Peyrat-23 | 55 | 7 |
| 41 | 22 | OUVRARD Guy | AC Bourganeuf | 58 | 7 |
| 42 | 25 | LENAIN Bernard | AC Bourganeuf | 59 | 7 |
| 43 | 50 | MATHIAUD Stève | UV Saint-Éloy-les-Mines | 64 | 7 |
| 44 | 63 | BEUDET Gérard | VC Gouzon | 65 | 7 |
| 45 | 19 | MARGOT Claude | VC La Souterraine | 69 | 7 |
| 46 | 75 | BONNIN Jean-Michel | US Argenton-sur-Creuse | 10 | 6 |
| 47 | 67 | BRIGAND Romain | RL Sardent | 12 | 6 |
| 48 | 74 | FRANCHET Frédérique | VT Tranzault | 19 | 6 |
| 49 | 71 | DANJOUX Alain | AVC Châteauroux | 26 | 6 |
| 50 | 83 | DULUC Éric | EC Peyrat-23 | 29 | 6 |
| 51 | 62 | COLON Alain | RL Sardent | 30 | 6 |
| 52 | 84 | SOULAS Didier | VC La Souterraine | 32 | 6 |
| 53 | 66 | ADENIS Daniel | AC Fursac | 36 | 6 |
| 54 | 65 | BOUCHOULE Albert | CC Condat-63 | 37 | 6 |
| 55 | 77 | BERNARD Emmanuelle | VC La Souterraine | 45 | 6 |
| 56 | 45 | CHAMBET Benoît | VC Aubusson | 46 | 6 |
| 57 | 48 | GUÉRET Cyrille | VC La Souterraine | 61 | 6 |
| 58 | 73 | RAYNAUD Jean-Luc | VC Aubusson | 62 | 6 |
| 59 | 53 | AUDOUX Thierry | VTT Argentonnais | 66 | 6 |
| 60 | 91 | COLON Claire | RL Sardent | 67 | 6 |
| 61 | 54 | SILVÉRE Éric | VTT Argentonnais | 70 | 6 |
| 62 | 82 | KOSUBAY Philippe | RL Sardent | 4 | 5 |
| 63 | 64 | DECAS Roland | CC Bonnat | 7 | 5 |
| 64 | 69 | GREGOIRE André | CC Condat-63 | 8 | 5 |
| 65 | 89 | CAILLIAUX Bruno | CC Mainsat-Expert | 13 | 5 |
| 66 | 88 | BARANGER Bernard | VC La Souterraine | 16 | 5 |
| 67 | 86 | BRIGAND Francis | RL Sardent | 21 | 5 |
| 68 | 87 | CATEL Rachel | VC La Souterraine | 33 | 5 |
| 69 | 81 | CHARBONNIER Jean | AC St-Vaury | 9 | 4 |
| 70 | 90 | KOSUBAY Marie-Claude | RL Sardent | 53 | 4 |
| Ab | 31 | LASKOWSKI Robert | VC Aubusson | 4 | |
| Ab | 42 | DOROT Kévin | EC Peyrat-23 | 3 | |
| Ab | 51 | MARTIN Éric | AC Bourganeuf | 3 | |
| Ab | 36 | TERRET Frédéric | VC Aubusson | 0 |
Chez les jeunes, les classements ont été conformes à la logique. Les favoris se sont retrouvés aux premières places. L’EC Peyrat-23 s’est à nouveau mise en exergue, réalisant même un triplé en 11-12 ans avec Fabien Gerbaud, Raphaël Fracasso et Julien Martin... tous trois domiciliés à Sainte-Feyre !
15-16 ans :
| 1 | 105 | LARENAUDIE Dylan | US Nantiat | 101 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 101 | MASSET Benjamin | UC Aigurande | 102 | 4 |
| 3 | 100 | CHAMBET Priscilien | VC Aubusson | 103 | 4 |
| 4 | 104 | PACICH Maxime | US Nantiat | 104 | 4 |
| 5 | 102 | BAILLON Anthony | UC Aigurande | 105 | 4 |
| 6 | 103 | GRENOUILLET Julien | RL Sardent | 106 | 4 |
13-14 ans :
| 1 | 4 | HUDIN Guillaume | EC Peyrat-23 |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 | AUBERT Damien | VC Aubusson |
| 3 | 11 | MILLORD Florian | Guidon Bellachon |
| 4 | 6 | DEVOIZE Jérémy | EC Peyrat-23 |
| 5 | 7 | LAFARGE Antoine | AS Fransèches |
| 6 | 2 | CAZIN Chloé | VC La Souterraine |
| 7 | 8 | BAILLON Kévin | UC Aigurande |
| 8 | 12 | PACAUD Simon | RL Sardent |
| 9 | 9 | BÉRARDI Florent | CC Mainsat-Expert |
11-12 ans :
| 1 | 33 | GERBAUD Fabien | EC Peyrat-23 |
|---|---|---|---|
| 2 | 45 | FRACASSO Raphaël | EC Peyrat-23 |
| 3 | 46 | MARTIN Julien | EC Peyrat-23 |
| 4 | 41 | CHABANT François | VC Aubusson |
| 5 | 35 | DULUC Thomas | EC Peyrat-23 |
| 6 | 43 | GASPARD Rémi | EC Peyrat-23 |
| 7 | 44 | LARUELLE Nathan | EC Peyrat-23 |
| 8 | 40 | LOUIS Lilian | CC Condat-63 |
| 9 | 36 | DUJARDIN Manfred | RL Sardent |
| 10 | 34 | RAYNAUD Paul | VC Aubusson |
| 11 | 32 | PICOUT Amandine | VC La Souterraine |
| 12 | 37 | CAILLIAUX Corentin | CC Mainsat-Expert |
| 13 | 39 | CAILLIAUX Damien | CC Mainsat-Expert |
9-10 ans :
| 1 | 65 | DEVOIZE David | EC Peyrat-23 |
|---|---|---|---|
| 2 | 74 | VIGNE Hugo | UC Felletin |
| 3 | 69 | FOURNERON Thomas | AS Fransèches |
| 4 | 73 | SIMONET Robin | VC La Souterraine |
| 5 | 67 | MICHAUD Alexis | EC Peyrat-23 |
| 6 | 66 | PICOUT Alexandre | VC La Souterraine |
| 7 | 68 | LE FAUCHEUR Anthony | VC La Souterraine |
| 8 | 72 | BOUTON Guillaume | EC Peyrat-23 |
| 9 | 61 | LOUIS Anaïs | CC Condat-63 |
| 10 | 62 | BOIVIN Pauline | VC La Souterraine |
Moins de 9 ans :
| 1 | 89 | BOURDEIX Pierre | VC Aubusson |
|---|---|---|---|
| 2 | 86 | DUJARDIN Brice | RL Sardent |
| 3 | 87 | FARSAT Baptiste | CC Mainsat-Expert |
| 4 | 91 | FOURNERON Romain | AS Fransèches |
| 5 | 94 | TISSIER Emmanuel | UC Aigurande |
| 6 | 90 | PRESTILÉO Enzo | VC La Souterraine |
| 7 | 88 | NKUNDWA Dylan | EC Peyrat-23 |
| 8 | 81 | GATÉKA Christa | EC Peyrat-23 |
| 9 | 85 | PARLON Célia | VC La Souterraine |
| 10 | 83 | CAMPOS Emma | VC Gouzon |
| 11 | 82 | DUJARDIN Manon | RL Sardent |