Accueil du site - Activités cyclistes - Résultats d’épreuves - Année 2010

Cyclosport : 2e tour de la CIATE (15 & 16 mai 2010)

Publié le lundi 17 mai 2010.


15 & 16 mai 2010 : 2e Tour de la CIATE Creuse Thaurion Gartempe

Au cœur du département de la Creuse, la CIATE, Communauté Intercommunale d’Aménagement du Territoire Creuse Thaurion Gartempe a été créée en 1993. Elle regroupe 28 communes et 7809 habitants répartis sur les cantons d’Ahun, de Pontarion et de Saint Sulpice les Champs.

Organisé pour la 1e fois en 2009 par l’AS Fransèches et la RL Sardent, le Tour Cycliste de la CIATE a été un franc succès. Les deux clubs et leurs nombreux partenaires ont donc décidé de remettre ça en 2010. C’est la seule course cycliste à étapes, sur plus d’une journée, inscrite au calendrier départemental UFOLEP de la Creuse. L’épreuve a eu lieu les samedi 15 et dimanche 16 mai 2010, avec, comme lors de l’édition précédente, 3 étapes au programme : 2 en ligne et une contre la montre.

Nicolas Bastien (Rilhac-Rancon) surprend Éric Marivingt (CDLC Gençay)

Champion régional UFOLEP contre la montre en 19-29 ans, le Haut-Viennois Nicolas Bastien a usé de ses qualités de rouleur pour accrocher ce second Tour de la CIATE à son palmarès. Beaucoup pariaient sur le Poitevin Éric Marivingt. Ce dernier a impressionné son monde lors des deux premières étapes où il s’est aisément s’octroyé aisément les maillots des points chauds et de meilleur grimpeur. Mais les 11 km à effectuer individuellement entre Le Moutier d’Ahun et Ahun n’étaient pas de tout repos, avec deux belles ascensions. L’état de fraîcheur a sans doute joué au moment du décompte final.

Samedi après-midi :
Les 82 km pourtant tourmentés entre Saint-Martial-le-Mont et Chavanat, n’ont pas réussi à faire une véritable sélection. L’Aubussonnais Frédéric Terret s’est imposé au sprint devant le jeune Peyratois Rémy Labaye. Une quarantaine de coureurs sur plus de 80 au départ ont terminé dans le même temps.

Dimanche matin :
Le maillot jaune a changé d’épaules au terme des 62 km reliant Vidaillat à Saint-Yrieix-les-Bois. Quatre hommes se sont fait la belle. Le Gouzonnais Sébastien Pénard et le Mainsatois Mickaël Louis, sont partis en éclaireurs entre Maisonnisses et Savennes. Ils ont été rejoints à Lépinas par le Sostranien Barry Taylor, flanqué du Felletinois Arnaud Juge. L’écart a longtemps oscillé autour des 30 secondes. La chasse était conduite les Aubussonnais qui protégeaient le maillot de leader de Frédéric Terret. Éric Marivingt a attendu les derniers kilomètres pour se montrer et tenter de rentrer seul. Mais son effort a été vain. Sébastien Pénard a été avalé dans les derniers hectomètres et Mickaël Louis a remporté l’étape devant ses deux compagnons de fugue. Mais seulement douze secondes les séparaient d’une meute quelque peu échelonnée.
Tout restait à faire dans le contre la montre final.

Cette belle épreuve a été parfaitement organisée par les deux clubs du territoire de la CIATE, l’AS Fransèches et la Roue Libre Sardentaise, avec, à la baguette, comme directeur de course,Michel Conchon, expert en matière de cyclisme... et qui n’est autre que le maire de Sous-Parsat, commune traversée par le peloton.

Classement de la 1e étape :
Saint-Martial-le-Mont / Chavanat (82 km)

Place Nom et Prénom Catégorie Equipe Temps Class. Cat.
1 32 TERRET Frédéric 1 VC Aubusson - 1 02:16:09 1
2 73 LABAYE Rémy (-20ans) 2 EC Peyrat 23 - 1 02:16:09 1
3 9 LOUIS Mickaël 1 CC Mainsat Expert - 1 02:16:09 2
4 56 MEYRAT Emmanuel (-20ans) 2 AC Rilhac Rancon - 1 02:16:09 2
5 29 PRADEL Rodolphe 1 UC Felletin - 1 02:16:09 3
6 22 MARIVINGT Eric 1 CDLC GENCAY - 1 02:16:09 4
7 2 DELUCHE Christophe 1 AS Legrand - 1 02:16:09 5
8 1 ALMONACIL Sylvain (-20ans) 1 Club cycliste Ponthierry 02:16:09 6
9 59 BAPTMALE Julien 2 Fontanil Cyclisme - 1 02:16:09 3
10 33 JURY François 1 VC Aubusson - 1 02:16:09 7
11 69 RESTOIN Jean Marc 1 AS St Junien - 1 02:16:09 8
12 51 JEANNOT Cyril 1 VC La Souterraine - 1 02:16:09 9
13 28 JUGE Arnaud 1 UC Felletin - 1 02:16:09 10
14 25 MICHAUD Wilfrid 1 CDLC GENCAY - 1 02:16:09 11
15 61 DELPORTE Pierre (+50 ans) 3 Fontanil Cyclisme - 1 02:16:09 1
16 89 MOINE David 1 Troyes AC - 1 02:16:09 12
17 54 BASTIEN Nicolas 1 AC Rilhac Rancon - 1 02:16:09 13
18 19 THOREAU Bruno 2 Entente Cycliste Saumur 02:16:09 4
19 10 LAURENT Patrick 2 CC Mainsat Expert - 2 02:16:09 5
20 88 DUMAZET Philippe (+50 ans) 1 Troyes AC - 1 02:16:09 14
21 83 BERTRAND Emmanuel 2 RL Sardent - 1 02:16:09 6
22 40 PENARD Didier 1 VC Gouzon - 1 02:16:09 15
23 71 EXCOUSSEAU Olivier 1 AS St Junien - 1 02:16:09 16
24 82 GAULON Pierre 2 AS Fransèches - 1 02:16:09 7
25 35 PIPIER Damien 1 VC Aubusson - 1 02:16:09 17
26 39 DUCOURET Geoffroy 1 VC Gouzon - 1 02:16:09 18
27 63 MAURO Antony 1 Fontanil Cyclisme - 1 02:16:09 19
28 6 BRUNET Donatien 1 CC Mainsat Expert - 1 02:16:09 20
29 4 CATTEAU Frédéric 2 AS Legrand - 1 02:16:09 8
30 55 LOUIT William 1 AC Rilhac Rancon - 1 02:16:09 21
31 41 PENARD Sébastien 1 VC Gouzon - 1 02:16:09 22
32 50 COTTAZ Florian (-20ans) 2 VC La Souterraine - 1 02:16:09 9
33 3 LACHENY Pascal 1 AS Legrand - 1 02:16:09 23
34 52 TAYLOR Barry 1 VC La Souterraine - 1 02:16:09 24
35 36 RAYNAUD Roland 1 VC Aubusson - 2 02:16:09 25
36 27 BRECHARD Laurent 1 UC Felletin - 1 02:16:09 26
37 74 DOROT Kévin (-20ans) 2 EC Peyrat 23 - 1 02:16:09 10
38 30 BENOIT Yannick (-20ans) 2 UC Felletin - 1 02:16:09 11
39 8 DAMIENS Simon 1 CC Mainsat Expert - 1 02:16:09 27
40 43 BILLARD Gilles 2 VC Gouzon - 1 02:16:31 12
41 26 NIVELLE Jean François 1 CDLC GENCAY - 1 02:16:35 28
42 68 STORCHI Guillaume 2 Fontanil Cyclisme - 2 02:16:40 13
43 11 MONGOURD Thibaut (-20ans) 3 CC Mainsat Expert - 2 02:17:00 2
44 67 SICARD Alexis 2 Fontanil Cyclisme - 2 02:17:08 14
45 66 RICAU Charles (-20ans) 3 Fontanil Cyclisme - 2 02:19:27 3
46 62 SOULIERE David 1 Fontanil Cyclisme - 1 02:20:08 29
47 31 FOURGEAUD Philippe 2 UC Felletin - 1 02:20:08 15
48 21 LAMAMY Mickaël 2 St Fiel Vitamine 02:23:14 16
49 72 MICHAUD Philippe 1 EC Peyrat 23 - 1 02:23:14 30
50 64 AIME Laurent 3 Fontanil Cyclisme - 2 02:23:39 4
51 23 MORELL Benjamin 1 CDLC GENCAY - 1 02:23:58 31
52 76 FAURE Laurent 3 EC Peyrat 23 - 1 02:24:04 5
53 46 SAFFROY Didier 3 VC Gouzon - 2 02:26:13 6
54 77 BOUILLOT Gérard (+50 ans) 2 EC Peyrat 23 - 1 02:29:23 17
55 87 YVERNAULT Nicolas 1 RL Sardent - 1 02:29:23 32
56 14 BONNICHON Christian (+50 ans) 3 CC Mainsat Expert - 2 02:29:27 7
57 47 SAMMARTANO Laurent 3 VC Gouzon - 2 02:29:27 8
58 7 BERNET Nicolas 1 CC Mainsat Expert - 1 02:29:41 33
59 12 DAGOIS Michel 3 CC Mainsat Expert - 2 02:30:01 9
60 57 GRANDEAU Yohan (-20ans) 3 AC Rilhac Rancon - 1 02:30:40 10
61 5 AUCOUTURIER Laurent 1 CC Mainsat Expert - 1 02:31:25 34
62 34 DIONNET Julien 1 VC Aubusson - 1 02:32:02 35
63 60 BORDERIE Frédéric 3 Fontanil Cyclisme - 1 02:32:57 11
64 80 LAFARGE Alexandre (-20ans) 2 AS Fransèches - 1 02:33:34 18
65 58 CARMANTRAND Adrien (-20ans) 3 AC Rilhac Rancon - 1 02:36:46 12
66 86 KOSUBAY Nicolas 2 RL Sardent - 1 02:37:10 19
67 45 ROMAIN Pascal 3 VC Gouzon - 2 02:37:25 13
68 18 MAUFUS Kévin (-20ans) 3 CC Mainsat Expert - 3 02:38:28 14
69 15 BERARDI Joël 1 CC Mainsat Expert - 3 02:38:37 36
70 38 PIRIOU Alain (+50 ans) 3 VC Aubusson - 2 02:40:58 15
71 13 MALTERRE Robert 3 CC Mainsat Expert - 2 02:41:14 16

Classement de la 2e étape :
Vidaillat / Saint-Yrieix-les-Bois (64 km)

JPEG - 113.8 ko
Départ de la 2e étape
Le peloton s’élance de Vidaillat sous un frais soleil matinal. Éric Marivingt (Gençay), au premier plan, porte le maillot rouge de meilleur grimpeur, qu’il conservera jusqu’au bout, et Frédéric Terret (Aubusson), le maillot jaune de leader.

Place Nom et Prénom Catégorie Equipe Temps Class. Cat.
1 9 LOUIS Mickaël 1 CC Mainsat Expert - 1 01:48:50 1
2 52 TAYLOR Barry 1 VC La Souterraine - 1 01:48:50 2
3 28 JUGE Arnaud 1 UC Felletin - 1 01:48:50 3
4 54 BASTIEN Nicolas 1 AC Rilhac Rancon - 1 01:49:02 4
5 8 DAMIENS Simon 1 CC Mainsat Expert - 1 01:49:02 5
6 89 MOINE David 1 Troyes AC - 1 01:49:02 6
7 59 BAPTMALE Julien 2 Fontanil Cyclisme - 1 01:49:02 1
8 69 RESTOIN Jean Marc 1 AS St Junien - 1 01:49:02 7
9 2 DELUCHE Christophe 1 AS Legrand - 1 01:49:02 8
10 22 MARIVINGT Eric 1 CDLC GENCAY - 1 01:49:02 9
11 56 MEYRAT Emmanuel (-20ans) 2 AC Rilhac Rancon - 1 01:49:02 2
12 73 LABAYE Rémy (-20ans) 2 EC Peyrat 23 - 1 01:49:02 3
13 29 PRADEL Rodolphe 1 UC Felletin - 1 01:49:02 10
14 62 SOULIERE David 1 Fontanil Cyclisme - 1 01:49:02 11
15 36 RAYNAUD Roland 1 VC Aubusson - 2 01:49:02 12
16 1 ALMONACIL Sylvain (-20ans) 1 Club cycliste Ponthierry 01:49:02 13
17 51 JEANNOT Cyril 1 VC La Souterraine - 1 01:49:02 14
18 55 LOUIT William 1 AC Rilhac Rancon - 1 01:49:02 15
19 71 EXCOUSSEAU Olivier 1 AS St Junien - 1 01:49:02 16
20 33 JURY François 1 VC Aubusson - 1 01:49:02 17
21 19 THOREAU Bruno 2 Entente Cycliste Saumur 01:49:02 4
22 66 RICAU Charles (-20ans) 3 Fontanil Cyclisme - 2 01:49:02 1
23 50 COTTAZ Florian (-20ans) 2 VC La Souterraine - 1 01:49:02 5
24 32 TERRET Frédéric 1 VC Aubusson - 1 01:49:02 18
25 61 DELPORTE Pierre (+50 ans) 3 Fontanil Cyclisme - 1 01:49:02 2
26 4 CATTEAU Frédéric 2 AS Legrand - 1 01:49:02 6
27 40 PENARD Didier 1 VC Gouzon - 1 01:49:02 19
28 63 MAURO Antony 1 Fontanil Cyclisme - 1 01:49:02 20
29 41 PENARD Sébastien 1 VC Gouzon - 1 01:49:02 21
30 39 DUCOURET Geoffroy 1 VC Gouzon - 1 01:49:02 22
31 25 MICHAUD Wilfrid 1 CDLC GENCAY - 1 01:49:02 23
32 82 GAULON Pierre 2 AS Fransèches - 1 01:49:24 7
33 10 LAURENT Patrick 2 CC Mainsat Expert - 2 01:49:30 8
34 27 BRECHARD Laurent 1 UC Felletin - 1 01:49:30 24
35 6 BRUNET Donatien 1 CC Mainsat Expert - 1 01:49:36 25
36 26 NIVELLE Jean François 1 CDLC GENCAY - 1 01:50:00 26
JPEG - 79.4 ko
Maillot jaune
Mickaël Louis (Mainsat) s’est emparé du maillot de leader à l’issue de la seconde étape.

37 23 MORELL Benjamin 1 CDLC GENCAY - 1 01:50:00 27
38 35 PIPIER Damien 1 VC Aubusson - 1 01:50:00 28
39 11 MONGOURD Thibaut (-20ans) 3 CC Mainsat Expert - 2 01:50:00 3
40 83 BERTRAND Emmanuel 2 RL Sardent - 1 01:50:00 9
41 68 STORCHI Guillaume 2 Fontanil Cyclisme - 2 01:50:00 10
42 31 FOURGEAUD Philippe 2 UC Felletin - 1 01:50:00 11
43 30 BENOIT Yannick (-20ans) 2 UC Felletin - 1 01:50:57 12
44 72 MICHAUD Philippe 1 EC Peyrat 23 - 1 01:53:37 29
45 21 LAMAMY Mickaël 2 St Fiel Vitamine 01:53:37 13
46 76 FAURE Laurent 3 EC Peyrat 23 - 1 01:53:37 4
47 64 AIME Laurent 3 Fontanil Cyclisme - 2 01:53:37 5
48 88 DUMAZET Philippe (+50 ans) 1 Troyes AC - 1 01:53:37 30
49 48 COUROT Michel 2 BRIENNON Vélo Passion 01:53:37 14
50 70 PREVOT Nicolas 1 AS St Junien - 1 01:59:16 31
51 18 MAUFUS Kévin (-20ans) 3 CC Mainsat Expert - 3 02:01:08 6
52 60 BORDERIE Frédéric 3 Fontanil Cyclisme - 1 02:01:08 7
53 67 SICARD Alexis 2 Fontanil Cyclisme - 2 02:01:18 15
54 15 BERARDI Joël 1 CC Mainsat Expert - 3 02:01:22 32
55 46 SAFFROY Didier 3 VC Gouzon - 2 02:01:22 8
56 14 BONNICHON Christian (+50 ans) 3 CC Mainsat Expert - 2 02:01:28 9
57 86 KOSUBAY Nicolas 2 RL Sardent - 1 02:01:28 16
58 5 AUCOUTURIER Laurent 1 CC Mainsat Expert - 1 02:01:41 33
59 57 GRANDEAU Yohan (-20ans) 3 AC Rilhac Rancon - 1 02:01:50 10
60 12 DAGOIS Michel 3 CC Mainsat Expert - 2 02:01:50 11
61 34 DIONNET Julien 1 VC Aubusson - 1 02:01:50 34
62 43 BILLARD Gilles 2 VC Gouzon - 1 02:01:55 17
63 65 LETREGUILLY Victor (-20ans) 2 Fontanil Cyclisme - 2 02:02:12 18
64 58 CARMANTRAND Adrien (-20ans) 3 AC Rilhac Rancon - 1 02:02:15 12
65 87 YVERNAULT Nicolas 1 RL Sardent - 1 02:04:11 35
66 47 SAMMARTANO Laurent 3 VC Gouzon - 2 02:11:53 13
67 7 BERNET Nicolas 1 CC Mainsat Expert - 1 02:11:53 36
68 38 PIRIOU Alain (+50 ans) 3 VC Aubusson - 2 02:13:14 14

Classement de la 3e étape :
Moutier d’Ahun / Ahun (11.3 km clm)

JPEG - 98.3 ko
Les lauréats du contre la montre
De g. à d. : Charles Ricaud (Fontanil), en 3e cat., Nicolas Bastien (Rilhac-Rancon) au scratch, et Rémy Labaye (Peyrat-la-Nonière), en 2e cat.

Place Nom et Prénom Catégorie Equipe Temps Class. Cat.
1 54 BASTIEN Nicolas 1 AC Rilhac Rancon - 1 00:19:17 1
2 22 MARIVINGT Eric 1 CDLC GENCAY - 1 00:19:41 2
3 89 MOINE David 1 Troyes AC - 1 00:19:44 3
4 8 DAMIENS Simon 1 CC Mainsat Expert - 1 00:19:52 4
5 9 LOUIS Mickaël 1 CC Mainsat Expert - 1 00:19:55 5
6 52 TAYLOR Barry 1 VC La Souterraine - 1 00:20:06 6
7 33 JURY François 1 VC Aubusson - 1 00:20:16 7
8 29 PRADEL Rodolphe 1 UC Felletin - 1 00:20:21 8
9 73 LABAYE Rémy (-20ans) 2 EC Peyrat 23 - 1 00:20:26 1
10 69 RESTOIN Jean Marc 1 AS St Junien - 1 00:20:34 9
11 2 DELUCHE Christophe 1 AS Legrand - 1 00:20:41 10
12 28 JUGE Arnaud 1 UC Felletin - 1 00:20:47 11
13 71 EXCOUSSEAU Olivier 1 AS St Junien - 1 00:20:55 12
14 36 RAYNAUD Roland 1 VC Aubusson - 2 00:20:55 13
15 23 MORELL Benjamin 1 CDLC GENCAY - 1 00:20:59 14
16 32 TERRET Frédéric 1 VC Aubusson - 1 00:20:59 15
17 55 LOUIT William 1 AC Rilhac Rancon - 1 00:21:07 16
18 63 MAURO Antony 1 Fontanil Cyclisme - 1 00:21:10 17
19 19 THOREAU Bruno 2 Entente Cycliste Saumur 00:21:13 2
20 66 RICAU Charles (-20ans) 3 Fontanil Cyclisme - 2 00:21:16 1
21 31 FOURGEAUD Philippe 2 UC Felletin - 1 00:21:18 3
22 41 PENARD Sébastien 1 VC Gouzon - 1 00:21:20 18
23 6 BRUNET Donatien 1 CC Mainsat Expert - 1 00:21:21 19
24 4 CATTEAU Frédéric 2 AS Legrand - 1 00:21:23 4
25 10 LAURENT Patrick 2 CC Mainsat Expert - 2 00:21:26 5
26 40 PENARD Didier 1 VC Gouzon - 1 00:21:26 20
27 27 BRECHARD Laurent 1 UC Felletin - 1 00:21:29 21
28 59 BAPTMALE Julien 2 Fontanil Cyclisme - 1 00:21:31 6
29 50 COTTAZ Florian (-20ans) 2 VC La Souterraine - 1 00:21:43 7
30 56 MEYRAT Emmanuel (-20ans) 2 AC Rilhac Rancon - 1 00:21:43 8
31 62 SOULIERE David 1 Fontanil Cyclisme - 1 00:21:54 22
32 70 PREVOT Nicolas 1 AS St Junien - 1 00:21:58 23
33 68 STORCHI Guillaume 2 Fontanil Cyclisme - 2 00:22:00 9
34 51 JEANNOT Cyril 1 VC La Souterraine - 1 00:22:04 24
35 30 BENOIT Yannick (-20ans) 2 UC Felletin - 1 00:22:05 10
36 39 DUCOURET Geoffroy 1 VC Gouzon - 1 00:22:14 25
37 25 MICHAUD Wilfrid 1 CDLC GENCAY - 1 00:22:18 26
38 72 MICHAUD Philippe 1 EC Peyrat 23 - 1 00:22:27 27
39 11 MONGOURD Thibaut (-20ans) 3 CC Mainsat Expert - 2 00:22:33 2
40 82 GAULON Pierre 2 AS Fransèches - 1 00:22:40 11
41 61 DELPORTE Pierre (+50 ans) 3 Fontanil Cyclisme - 1 00:22:40 3
42 64 AIME Laurent 3 Fontanil Cyclisme - 2 00:22:41 4
43 35 PIPIER Damien 1 VC Aubusson - 1 00:22:43 28
44 1 ALMONACIL Sylvain (-20ans) 1 Club cycliste Ponthierry 00:22:43 29
45 18 MAUFUS Kévin (-20ans) 3 CC Mainsat Expert - 3 00:22:45 5
46 26 NIVELLE Jean François 1 CDLC GENCAY - 1 00:22:56 30
47 21 LAMAMY Mickaël 2 St Fiel Vitamine 00:22:57 12
48 15 BERARDI Joël 1 CC Mainsat Expert - 3 00:23:02 31
49 7 BERNET Nicolas 1 CC Mainsat Expert - 1 00:23:06 32
50 87 YVERNAULT Nicolas 1 RL Sardent - 1 00:23:09 33
51 67 SICARD Alexis 2 Fontanil Cyclisme - 2 00:23:15 13
52 57 GRANDEAU Yohan (-20ans) 3 AC Rilhac Rancon - 1 00:23:21 6
53 12 DAGOIS Michel 3 CC Mainsat Expert - 2 00:23:22 7
54 60 BORDERIE Frédéric 3 Fontanil Cyclisme - 1 00:23:25 8
55 65 LETREGUILLY Victor (-20ans) 2 Fontanil Cyclisme - 2 00:23:26 14
56 14 BONNICHON Christian (+50 ans) 3 CC Mainsat Expert - 2 00:23:51 9
57 43 BILLARD Gilles 2 VC Gouzon - 1 00:23:52 15
58 46 SAFFROY Didier 3 VC Gouzon - 2 00:24:04 10
59 5 AUCOUTURIER Laurent 1 CC Mainsat Expert - 1 00:24:06 34
60 83 BERTRAND Emmanuel 2 RL Sardent - 1 00:24:08 16
61 58 CARMANTRAND Adrien (-20ans) 3 AC Rilhac Rancon - 1 00:24:22 11
62 86 KOSUBAY Nicolas 2 RL Sardent - 1 00:24:28 17
63 38 PIRIOU Alain (+50 ans) 3 VC Aubusson - 2 00:24:36 12
64 47 SAMMARTANO Laurent 3 VC Gouzon - 2 00:24:46 13

Classement général final :

JPEG - 58.3 ko
Les trois premiers de ce 2e Tour de la CIATE

Place Nom et Prénom Catégorie Equipe Temps Class. Cat.
1 54 BASTIEN Nicolas 1 AC Rilhac Rancon - 1 04:24:28 1
2 22 MARIVINGT Eric 1 CDLC GENCAY - 1 04:24:52 2
3 9 LOUIS Mickaël 1 CC Mainsat Expert - 1 04:24:54 3
4 89 MOINE David 1 Troyes AC - 1 04:24:55 4
5 8 DAMIENS Simon 1 CC Mainsat Expert - 1 04:25:03 5
6 52 TAYLOR Barry 1 VC La Souterraine - 1 04:25:05 6
7 33 JURY François 1 VC Aubusson - 1 04:25:27 7
8 29 PRADEL Rodolphe 1 UC Felletin - 1 04:25:32 8
9 73 LABAYE Rémy (-20ans) 2 EC Peyrat 23 - 1 04:25:37 1
10 69 RESTOIN Jean Marc 1 AS St Junien - 1 04:25:45 9
11 28 JUGE Arnaud 1 UC Felletin - 1 04:25:46 10
12 2 DELUCHE Christophe 1 AS Legrand - 1 04:25:52 11
13 36 RAYNAUD Roland 1 VC Aubusson - 2 04:26:06 12
14 71 EXCOUSSEAU Olivier 1 AS St Junien - 1 04:26:06 13
15 32 TERRET Frédéric 1 VC Aubusson - 1 04:26:10 14
16 55 LOUIT William 1 AC Rilhac Rancon - 1 04:26:18 15
17 63 MAURO Antony 1 Fontanil Cyclisme - 1 04:26:21 16
18 19 THOREAU Bruno 2 Entente Cycliste Saumur 04:26:24 2
19 41 PENARD Sébastien 1 VC Gouzon - 1 04:26:31 17
20 4 CATTEAU Frédéric 2 AS Legrand - 1 04:26:34 3
21 40 PENARD Didier 1 VC Gouzon - 1 04:26:37 18
22 59 BAPTMALE Julien 2 Fontanil Cyclisme - 1 04:26:42 4
23 56 MEYRAT Emmanuel (-20ans) 2 AC Rilhac Rancon - 1 04:26:54 5
24 50 COTTAZ Florian (-20ans) 2 VC La Souterraine - 1 04:26:54 6
25 10 LAURENT Patrick 2 CC Mainsat Expert - 2 04:27:05 7
26 6 BRUNET Donatien 1 CC Mainsat Expert - 1 04:27:06 19
27 27 BRECHARD Laurent 1 UC Felletin - 1 04:27:08 20
28 51 JEANNOT Cyril 1 VC La Souterraine - 1 04:27:15 21
29 39 DUCOURET Geoffroy 1 VC Gouzon - 1 04:27:25 22
30 25 MICHAUD Wilfrid 1 CDLC GENCAY - 1 04:27:29 23
31 61 DELPORTE Pierre (+50 ans) 3 Fontanil Cyclisme - 1 04:27:51 1
32 1 ALMONACIL Sylvain (-20ans) 1 Club cycliste Ponthierry 04:27:54 24
33 82 GAULON Pierre 2 AS Fransèches - 1 04:28:13 8
34 68 STORCHI Guillaume 2 Fontanil Cyclisme - 2 04:28:40 9
35 35 PIPIER Damien 1 VC Aubusson - 1 04:28:52 25
36 30 BENOIT Yannick (-20ans) 2 UC Felletin - 1 04:29:11 10
37 26 NIVELLE Jean François 1 CDLC GENCAY - 1 04:29:31 26
38 11 MONGOURD Thibaut (-20ans) 3 CC Mainsat Expert - 2 04:29:33 2
39 66 RICAU Charles (-20ans) 3 Fontanil Cyclisme - 2 04:29:45 3
40 83 BERTRAND Emmanuel 2 RL Sardent - 1 04:30:17 11
41 62 SOULIERE David 1 Fontanil Cyclisme - 1 04:31:04 27
42 31 FOURGEAUD Philippe 2 UC Felletin - 1 04:31:26 12
43 23 MORELL Benjamin 1 CDLC GENCAY - 1 04:34:57 28
44 72 MICHAUD Philippe 1 EC Peyrat 23 - 1 04:39:18 29
45 21 LAMAMY Mickaël 2 St Fiel Vitamine 04:39:48 13
46 64 AIME Laurent 3 Fontanil Cyclisme - 2 04:39:57 4
47 67 SICARD Alexis 2 Fontanil Cyclisme - 2 04:41:41 14
48 43 BILLARD Gilles 2 VC Gouzon - 1 04:42:18 15
49 46 SAFFROY Didier 3 VC Gouzon - 2 04:51:39 5
50 14 BONNICHON Christian (+50 ans) 3 CC Mainsat Expert - 2 04:54:46 6
51 12 DAGOIS Michel 3 CC Mainsat Expert - 2 04:55:13 7
52 57 GRANDEAU Yohan (-20ans) 3 AC Rilhac Rancon - 1 04:55:51 8
53 87 YVERNAULT Nicolas 1 RL Sardent - 1 04:56:43 30
54 5 AUCOUTURIER Laurent 1 CC Mainsat Expert - 1 04:57:12 31
55 60 BORDERIE Frédéric 3 Fontanil Cyclisme - 1 04:57:30 9
56 18 MAUFUS Kévin (-20ans) 3 CC Mainsat Expert - 3 05:02:21 10
57 15 BERARDI Joël 1 CC Mainsat Expert - 3 05:03:01 32
58 86 KOSUBAY Nicolas 2 RL Sardent - 1 05:03:06 16
59 58 CARMANTRAND Adrien (-20ans) 3 AC Rilhac Rancon - 1 05:03:23 11
60 7 BERNET Nicolas 1 CC Mainsat Expert - 1 05:04:40 33
61 47 SAMMARTANO Laurent 3 VC Gouzon - 2 05:06:06 12
62 38 PIRIOU Alain (+50 ans) 3 VC Aubusson - 2 05:18:48 13

Classement final "Points chauds" :

JPEG - 57.7 ko
Les points chauds
Éric Marivingt, à droite, a sportivement cédé coupe, bouquet et maillot à son second, Mickaël Louis.

Place Nom et Prénom Catégorie Equipe Points
1 MARIVINGT Eric 1 CDLC GENCAY - 1 17
2 LOUIS Mickaël 1 CC Mainsat Expert - 1 13
3 TAYLOR Barry 1 VC La Souterraine - 1 9
4 JURY François 1 VC Aubusson - 1 8
5 DAMIENS Simon 1 CC Mainsat Expert - 1 6
6 MORELL Benjamin 1 CDLC GENCAY - 1 5
6 TERRET Frédéric 1 VC Aubusson - 1 5
6 PENARD Sébastien 1 VC Gouzon - 1 5
9 JUGE Arnaud 1 UC Felletin - 1 2

Classement final "meilleur grimpeur" :

JPEG - 70.4 ko
Les meilleurs grimpeurs
Christophe Deluche, second, n’était pas présent. Le 3e et le 4e ont avancé d’un cran sur le podium...

Place Nom et Prénom Catégorie Equipe Points
1 MARIVINGT Eric 1 CDLC GENCAY - 1 26
2 DELUCHE Christophe 1 AS Legrand - 1 10
3 DAMIENS Simon 1 CC Mainsat Expert - 1 9
4 LOUIS Mickaël 1 CC Mainsat Expert - 1 8
5 BASTIEN Nicolas 1 AC Rilhac Rancon - 1 7
6 ALMONACIL Sylvain (-20ans) 1 Club cycliste Ponthierry 5
6 PENARD Sébastien 1 VC Gouzon - 1 5
8 LAURENT Patrick 2 CC Mainsat Expert - 2 4
9 BERNET Nicolas 1 CC Mainsat Expert - 1 3
10 MONGOURD Thibaut (-20ans) 3 CC Mainsat Expert - 2 1

Classement final par équipes :

JPEG - 80.7 ko
Les trois premières équipes

Place Equipe Temps
1 CC Mainsat Expert - 1 13:17:03
2 AC Rilhac Rancon - 1 13:17:40
3 UC Felletin - 1 13:18:15
4 VC La Souterraine - 1 13:19:14
5 CDLC GENCAY - 1 13:19:55
6 Fontanil Cyclisme - 1 13:20:08
7 VC Aubusson - 1 13:20:29
8 VC Gouzon - 1 13:20:33
9 Fontanil Cyclisme - 2 13:31:51
10 CC Mainsat Expert - 2 13:50:55
11 RL Sardent - 1 14:30:06

Classement final "2e catégorie" :

JPEG - 63.5 ko
Podium en 2e catégorie

Place Nom et Prénom Equipe Temps Class. Scr.
1 LABAYE Rémy (-20ans) EC Peyrat 23 - 1 04:25:37 9
2 THOREAU Bruno Entente Cycliste Saumur 04:26:24 18
3 CATTEAU Frédéric AS Legrand - 1 04:26:34 20
4 BAPTMALE Julien Fontanil Cyclisme - 1 04:26:42 22
5 MEYRAT Emmanuel (-20ans) AC Rilhac Rancon - 1 04:26:54 23
6 COTTAZ Florian (-20ans) VC La Souterraine - 1 04:26:54 24
7 LAURENT Patrick CC Mainsat Expert - 2 04:27:05 25
8 GAULON Pierre AS Fransèches - 1 04:28:13 33
9 STORCHI Guillaume Fontanil Cyclisme - 2 04:28:40 34
10 BENOIT Yannick (-20ans) UC Felletin - 1 04:29:11 36
11 BERTRAND Emmanuel RL Sardent - 1 04:30:17 40
12 FOURGEAUD Philippe UC Felletin - 1 04:31:26 42
13 LAMAMY Mickaël St Fiel Vitamine 04:39:48 45
14 SICARD Alexis Fontanil Cyclisme - 2 04:41:41 47
15 BILLARD Gilles VC Gouzon - 1 04:42:18 48
16 KOSUBAY Nicolas RL Sardent - 1 05:03:06 58

Classement final "3e catégorie" :

JPEG - 72.7 ko
Podium en 3e catégorie

Place Nom et Prénom Equipe Temps Class. Scr.
