Dimanche 9 mai 2010 championnat départemental UFOLEP à SARDENT
Très belle organisation de La Roue Libre Sardentaise qui était le club support de ce championnat départemental.
Retour à la page générale résultats 2010
C’est sous une pluie battante que 85 concurrents ont disputé ce championnat départemental 2010. Il fallait être courageux pour terminer cette épreuve.
Une bonne participation des 13-14 ans, Guillaume Hudin de l’EC Peyrat 23 a attaqué dès le départ pour terminer avec une confortable avance.
Chez les 15-16 ans Guillaume Rougier de l’ESC Le Grand Bourg l’a emporté de quelques centimètres devant Nicolas Verdy de l’AC Creusoise.
Dans la catégorie des 17-18 ans, Rémy Labaye de l’EC Peyrat 23 auteur d’une longue échappée a été repris dans l’avant dernier tour par Florian Cottaz du VC La Souterraine.
En 19-29 ans, une échappée s’est formée après quelques tours de circuit, elle était composée de François Jury (le futur vainqueur), de Mickaël Louis du CC Mainsat expert, de Kévin Dorot de l’EC Peyrat 23. Après avoir porté une attaque dans le dernier tour, François Jury du VC Aubusson l’a emporté devant Mickaël Louis et Kévin Dorot.
En 30 39 ans, ce sont les Felletinois qui se sont mis en évidence. Laurent Brécchard l’emporte facilement devant son camarade de club Arnaud Juge.
En 40 49 ans, une échappée de 3 concurrents s’est formée après la mi course, il y avait Frédéric Dalaudier du VC Gouzon, Taylor Barry du VC La Souterraine et Roland Raynaud du VC Aubusson. Frédéric Dalaudier à attaqué dans l’avant dernier tour pour terminer seul.
En 50 ans et plus, les Gouzonnais en nombre dans cette catégorie ont bien contrôlé la course, Michel Clément l’a emporté devançant de quelques secondes Francis Godot, Yves Martinat remporte le sprint du peloton. A noter que 5 Gouzonnais rentre dans le TOP 10.
Maxime Mallen du VC Gouzon l’emporte chez les plus de 60 ans.
Les classements
Catégorie 13-14 ans (12 partants)
| 1 | HUDIN Guillaume | EC Peyrat 23 |
| 2 | ROUGIER Thibault | ESC Le Grand Bourg |
| 3 | AUBERT Damiens | VC Aubusson |
| 4 | LAFARGE Antoine | AS Franséches |
| 5 | GRIMAUD françois | VC Gouzon |
| 6 | PAVIOT Thibault | ESC Le Grand Bourg |
| 7 | GUILLOT Cédric | ESC Le Grand Bourg |
| 8 | MALANDIN Solly | VC Gouzon |
| 9 | BERARDI Florent | CC Mainsat Expert |
| 10 | BOURSAUD Alexis | VC Gouzon |
| 11 | DEMANGE Genséric | VC Gouzon |
| AB | BARATON Raphaël | ESC Le Grand Bourg |

Catégorie des 15-16 ans (5partants)
| 1 | ROUGIER Guillaume | ESC Le Grand Bourg |
| 2 | VERDY Nicolas | AC Creusoise |
| 3 | CHAMBET Priscillien | VC Aubusson |
| 4 | LOUIS Antony | AC St Vaury |
| AB | MAILLARD Léo | AS Franséches |

Catégorie des 17-18 ans (6 partants)
| 1 | COTTAZ Florian | VC La Souterraine |
| 2 | LABAYE Rémy | EC Peyrat 23 |
| 3 | MONGOURD Thibault | CC Mainsat Expert |
| AB | LAFARGE Alexandre | AS Franséches |
| AB | MAUFUS Kévin | CC Mainsat Expert |
| AB | LANGLOIS Mickaël | St Fiel Vitamine |

Catégorie des 19-29 ans (10 partants)
| 1 | JURY François | VC Aubuson |
| 2 | LOUIS Mickaël | CC Mainsat Expert |
| 3 | DOROT Kévin | EC Peyrat 23 |
| 4 | SALAPIC Aurélien | AC Saint Vaury |
| 5 | BERARDI Joël | CC Mainsat Expert |
| AB | BRUNET Donatien | CC Mainsat Expert |
| AB | DIONNET Julien | VC Aubuson |
| AB | KOSUBAY Nicolas | RL Sardent |
| AB | PENARD Sébastien | VC Gouzon |
| AB | PIPIER Damiens | VC Aubuson |

Catégorie des 30-39 ans (15 partants)
| 1 | BRECHARD Laurent | UC Felletin |
| 2 | JUGE Arnaud | UC Felletin |
| 3 | LAURENT Patrick | CC Mainsat Expert |
| 4 | GAYARD Loïc | VC Aubuson |
| 5 | BERTRAND Emmanuel | RL Sardent |
| 6 | RIOLLET olivier | AC Saint Vaury |
| 7 | BOURDEIX Emmanuel | VC Aubuson |
| 8 | ROMAIN Pascal | VC Gouzon |
| AB | BERNARDO Cédric | VC Gouzon |
| AB | FOURGEAUD Philippe | UC Felletin |
| AB | GUENE Hervé | CC Mainsat Expert |
| AB | LAMAMY Mickaël | Saint Fiel Vitamine |
| AB | SAMMARTANO Laurent | VC Gouzon |
| AB | THEBAUD Thierry | VC Gouzon |
| AB | YVERNAULT nicolas | RL Sardent |

Catégorie des 40-49 ans (19 partants)
| 1 | DALAUDIER Frédéric | VC Gouzon |
| 2 | TAYLOR Barry | VC La Souterraine |
| 3 | RAYNAUD Rolland | VC Aubuson |
| 4 | THOMAS Dominique | Saint Fiel Vitamine |
| 5 | BERTOSSI Eric | Saint Fiel Vitamine |
| 6 | CHARRE Eric | VC La Souterraine |
| 7 | LARPIN Francis | AC Saint Vaury |
| 8 | MICHAUD Philippe | EC Peyrat 23 |
| 9 | CORNEILLE Yannick | VC Gouzon |
| AB | CLEMENT Pascal | VC Gouzon |
| AB | DE ARAUJO Carlos | EC Peyrat 23 |
| AB | DEBOUSSET Dominique | VC Gouzon |
| AB | FAISSAT Jean Louis | UC Felletin |
| AB | FAURE Laurent | EC Peyrat 23 |
| AB | MALTERRE Robert | CC Mainsat Expert |
| AB | MARTIN Eric | AC Bourganeuf |
| AB | PENARD Didier | VC Gouzon |
| AB | SULPICE Jean Michel | AC Bourganeuf |
| AB | TARDY Olivier | ESC Le Grand Bourg |

Catégorie des 50 ans et plus (18 partants)
| 1 | CLEMENT Michel | VC Gouzon |
| 2 | GODOT Francis | VC Gouzon |
| 3 | MARTINAT Yves | VC Gouzon |
| 4 | EDELINE Marc | VC Gouzon |
| 5 | GARGAUD Gilles | VC La Souterraine |
| 6 | MALLEN Maxime | VC Gouzon |
| 7 | FAZIO Pascal | Saint Fiel Vitamine |
| 8 | BOUILLOT gérard | EC Peyrat 23 |
| 9 | HIDOT serge | ESC Le Grand Bourg |
| 10 | STAM Alain | VC Aubuson |
| 11 | SIMONNEAU Guy | AC Fursac |
| 12 | DOMS Chris | ES C Le Grand Bourg |
| 13 | PIRIOU Alain | VC Aubuson |
| 14 | LASKOWSKI Robert | VC Aubuson |
| 15 | BEUDET gérard | VC Gouzon |
| 16 | MAUFUS Jean | CC Mainsat expert |
| AB | HULL David | CC Mainsat expert |
| AB | MATHIOT Michel | VC Gouzon |
