classement final
15-16 ans :
| Place | Nom - prénom | Club | Pts |
| 1 | Louis Anthony | AC Saint Vaury | 249 |
| 2 | Verdy Nicolas | AC Creusoise | 197 |
| 3 | Chambet Priscilien | VC Aubusson | 155 |
| 4 | Maillard Léo | AS Fransèches | 117 |
| 5 | Rougier Guillaume | ESC Le Grand Bourg | 98 |
| 6 | Hudin Guillaume | EC Peyrat-23 | 85 |
| 7 | Grenouillet Julien | RL Sardent | 37 |
13-14 ans :
| Place | Nom - prénom | Club | Pts |
| 1 | LAFARGE Antoine | AS Fransèches | 211 |
| 2 | GRIMAUD François | VC Gouzon | 201 |
| 3 | HUDIN Guillaume | E.C Peyrat-23 | 143 |
| 4 | MALANDIN Solly | VC Gouzon | 122 |
| 5 | BERARDI Florent | C.C Mainsat Expert | 103 |
| 6 | ROUGIER Thibault | ESC Le Grand Bourg | 64 |
| 7 | CAZIN Chloë | VC La Souterraine | 60 |
| 8 | PAVIOT Thibault | ESC Le Grand Bourg | 53 |
| 9 | BOURSAUD Alexis | VC Gouzon | 49 |
| 10 | GUILLOT Cédric | ESC Le Grand Bourg | 48 |
| 11 | CHAZETTE Clément | C.C Mainsat Expert | 45 |
| 12 | AUBERT Damien | VC Aubusson | 35 |
| 13 | MARSAUDON Loïc | C.C Mainsat Expert | 24 |
| 14 | BARATON Raphaël | ESC Le Grand Bourg | 23 |
| 15 | FAISSAT Florian | UC Felletin | 15 |
| 16 | PETIT Mathieu | ESC Le Grand Bourg | 15 |
| 17 | DEMANGE Genséric | VC Gouzon | 5 |
| 18 | NORE Benjamin | C.C Mainsat Expert | 5 |
11-12 ans :
| Place | Nom - prénom | Club | Pts |
| 1 | DULUC Thomas | EC Peyrat-23 | 27 |
| 2 | DUJARDIN Mandfred | RL Sardent | 27 |
| 3 | LOUSTALOT Jordan | AS Fransèches | 25 |
| 4 | CAILLAUX Damien | CC Mainsat Expert | 24 |
| 5 | CAILLAUX Corentin | CC Mainsat Expert | 24 |
| 6 | TABAUD Lucas | AS Fransèches | 24 |
| 7 | RAYNAUD Paul | V.C Aubusson | 20 |
| 8 | GUILLOT Hervé | VC Aubusson | 7 |
| 9 | FRACASSO Raphaël | EC Peyrat-23 | 6 |
| 10 | CLEMENT Erwan | VC Gouzon | 6 |
| 11 | LARUELLE Nathan | EC Peyrat-23 | 4 |
| 12 | LUQUET Alexis | CC Mainsat Expert | 4 |
| 13 | PEYROT Thomas | AS Fransèches | 3 |
| 14 | MALTERRE Xavier | CC Mainsat Expert | 2 |
| 15 | DEMANGE Lucas | VC Gouzon | 2 |
| 16 | GERBAUD Fabien | EC Peyrat 23 | 2 |
| 17 | GASPARD Rémi | EC Peyrat-23 | 1 |
| 18 | TOURAND Chloé | CC Mainsat Expert | 1 |
| 19 | FIEFVEZ Valentin | ESC Le Grand Bourg | 1 |
| 20 | VERGNE Romain | CC Mainsat Expert | 1 |
| 21 | VERGNE Alexandra | CC Mainsat Expert | 1 |
9-10 ans :
| Place | Nom - prénom | Club | Pts |
| 1 | Loustalot Marina | AS Fransèches | 37 |
| 2 | Michaud Alexis | EC Peyrat-23 | 36 |
| 3 | Piétrobon Lorenzo | VC Gouzon | 36 |
| 4 | Fourneron Thomas | AS Fransèches | 35 |
| 5 | Tabaud Maxime | AS Fransèches | 34 |
| 6 | Desforges Clément | VC Gouzon | 33 |
| 7 | Porquedu Jérémy | CC Mainsat Expert | 5 |
| 8 | Dayras Antoine | VC Gouzon | 5 |
| 9 | Raynaud Vincent | CC Mainsat Expert | 5 |
| 10 | Tabaud Margot | AS Fransèches | 4 |
| 11 | Terraillon Corentin | CC Mainsat Expert | 3 |
| 12 | Bouton Guillaume | EC Peyrat-23 | 2 |
| 13 | Barozier Maxime | AS Fransèches | 2 |
| 13 | Vigne Hugo | UC Felletin | 1 |
Moins de 9 ans :
| Nom - prénom | Club |
| Bourdeix Pierre | VC Aubusson |
| Dujardin Brice | RL Sardent |
| Farsat Baptiste | CC Mainsat Expert |
| Nkundwa Dylan | EC Peyrat-23 |
| Gateka Christa | EC Peyrat-23 |
| Fourneron Romain | AS Fransèches |
| Peyrot Antoine | AS Fransèches |