Le championnat régional contre la montre s’est disputé samedi 24 juillet 2010 à Meilhac (87).
Le parcours, vallonné, était long de 9,5 km avec 1 tour pour les 13-14 ans, 15-16 ans et les féminines et 2 pour les autres catégories.
Une belle organisation de l’AC Coussac-Bonneval :
Cette épreuve est la seule qualificative pour le championnat national des 18 et 19 Septembre 2010 à Jarnac (16).
Avec 24 coureurs, la Creuse était bien représentée. Neuf d’entre eux sont montés sur un podium.
Trois titres ont été remportés par :
Francis Godot du VC Gouzon (50 ans et plus)
Yannick Benoit de l’UC Felletin (17-18 ans)
Guillaume Hudin de l’EC Peyrat-23 (13-14 ans)

Le vainqueur du scratch bien entouré
13-14 ans
| PL | NOM & Prénom | CLUB | TEMPS | MOY |
| 1 | HUDIN GUILLAUME | E.C.PEYRAT 23 | 0:15:14 | 37,62 |
| 2 | PASQUIER LEANDRE | U.C.CONDAT | 0:16:04 | 35,67 |
| 3 | BAYNAUD JEAN-BAPTISTE | U.C.CONDAT | 0:16:25 | 34,91 |
| 4 | LAFARGE ANTOINE | A.S.FRANSECHES | 0:17:02 | 33,65 |
| 5 | MILLORD FLORIAN | GUIDON BELLACHON | 0:17:03 | 33,61 |
| 6 | GRIMAUD FRANCOIS | V.C.GOUZON | 0:17:27 | 32,84 |
| 7 | MALANDAIN SOLLY | V.C.GOUZON | 0:17:53 | 32,03 |

| de gauche à droite Roland Martin (Président Régional Ufolep) Léandre Pasquier - Guillaume Hudin - Miss Limoges |
15-16 ans
| 1 | PACICH MAXIME | U.S.NANTIAT | 0:14:47 | 38,78 |
| 2 | LARENAUDIE DYLAN | U.S.NANTIAT | 0:15:07 | 37,89 |
| 3 | LOUIS ANTHONY | A.C.ST-VAURY | 0:16:01 | 35,77 |
| 4 | CHAMBET PRISCILLIEN | V.C.AUBUSSON | 0:16:04 | 35,66 |
| 5 | VERDY NICOLAS | A.C.CREUSOISE | 0:16:48 | 34,10 |

| le podium Anthony Louis - Pacich Maxime - Dylan Larenaudie |
17-18 ans
| 1 | BENOIT YANNICK | U.C.FELLETIN | 00:29:40 | 38,64 |
| 2 | BOUCHET ETIENNE | C.C.MAINSAT EXPERT | 00:30:30 | 37,58 |
| 3 | CAMUS JUSTIN | A.C.RILHAC-RANCON | 00:30:46 | 37,25 |
| 4 | MAUFUS KEVIN | C.C.MAINSAT EXPERT | 00:31:08 | 36,81 |
| 5 | BABORIER HUGUES | BRIANCE ROSELLE AVENTURE | 00:32:28 | 35,30 |
| 6 | LAFARGE ALEXANDRE | A.S.FRANSECHES | 00:33:44 | 33,97 |
| 7 | PELAEZ SYLVAIN | U.C.CONDAT | 00:34:23 | 33,33 |

de G. à D. Jean Pierre Guy (Président AC Coussac Bonneval) Roland Martin - Etienne Bouchet - Yannick Benoit - Justin Camus|
19-29 ans
| 1 | BASTIEN NICOLAS | A.C.RILHAC-RANCON | 00:27:52 | 41,13 |
| 2 | LOUIS MICKAEL | C.C.MAINSAT EXPERT | 00:28:59 | 39,55 |
| 3 | BABORIER DAVY | BRIANCE ROSELLE AVENTURE | 00:29:03 | 39,45 |
| 4 | DAMIENS SIMON | C.C.MAINSAT EXPERT | 00:29:13 | 39,23 |
| 5 | CHARROUX MICHAEL | A.C.RILHAC-RANCON | 00:29:45 | 38,52 |
| 6 | BRUNET DONATIEN | C.C.MAINSAT EXPERT | 00:29:50 | 38,41 |
| 7 | LABONNE DAMIEN | U.C.LUBERSAC | 00:31:17 | 36,63 |
| 8 | GRANDEAU CYRIL | C.C.BEAUVALLET | 00:32:00 | 35,82 |
| 9 | BEUDET FLORIAN | V.C.GOUZON | 00:33:42 | 34,01 |
| 10 | LAVAUD FREDERIC | U.C.SEREILHAC | 00:34:36 | 33,13 |

de G à D Roland Martin - Mickaël Louis - Bastien Nicolas - Davy Baborier
30-39
| 1 | BORAMIER STEPHANE | C.C.NIEUL | 00:27:48 | 41,24 |
| 2 | CLAVAUD STEPHANE | C.C.NIEUL | 00:28:08 | 40,73 |
| 3 | TERRET FREDERIC | V.C.AUBUSSON | 00:28:14 | 40,59 |
| 4 | CLANCHIER STEPHANE | A.S.LEGRAND LIMOGES | 00:29:06 | 39,39 |
| 5 | FOURGEAUD PHILIPPE | U.C.FELLETIN | 00:30:14 | 37,90 |
| 6 | DELPECH CHRISTOPHE | U.C.SEREILHAC | 00:30:58 | 37,00 |
| 7 | BERNARDO CEDRIC | V.C.GOUZON | 00:31:07 | 36,82 |
| 8 | MEUNIER BRUNO | V.C.ST-PRIEST-SOUS-AIXE | 00:32:18 | 35,49 |
| 9 | BRISSAUD OLIVIER | U.C.CONDAT | 00:32:47 | 34,97 |

Stéphane Boramier et Frédéric Terret - Stéphane Clavaud absent excusé (obligations professionnelles)
40-49 ans
| 1 | CATTEAU FREDERIC | A.S.LEGRAND LIMOGES | 00:28:57 | 39,60 |
| 2 | DALAUDIER FREDERIC | V.C.GOUZON | 00:29:15 | 39,18 |
| 3 | BROWN LAWRENCE | PANA LOISIRS | 00:29:30 | 38,85 |
| 4 | WEST MARK | S.V.P.BASSE-MARCHE | 00:30:01 | 38,19 |
| 5 | LACHENY PASCAL | A.S.LEGRAND LIMOGES | 00:30:29 | 37,60 |
| 6 | COUERY PASCAL | A.C.CREUSOISE | 00:31:19 | 36,60 |
| 7 | CHATARD JEAN-MICHEL | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 00:31:44 | 36,12 |
| 8 | LEFORT JEAN-FRANCOIS | A.S.ST-JUNIEN CYCLO | 00:32:29 | 35,28 |
| 9 | BARRETAUD PATRICK | A.S.LEGRAND LIMOGES | 00:32:44 | 35,01 |
| 10 | GERMANAUD GILBERT | A.S.LEGRAND LIMOGES | 00:33:42 | 34,01 |
| 11 | MASSY SERGE | TAUFFLARD TEAM PAGEAS | 00:37:19 | 30,71 |
| 12 | MULLIER DANIEL | A.S.LEGRAND LIMOGES | 00:37:35 | 30,50 |

de G. à D. Lawrence Brown - Frédéric Catteau - Frédéric Dalaudier
50 ans et plus
| 1 | GODOT FRANCIS | V.C.GOUZON | 00:29:42 | 38,58 |
| 2 | ANTONIOL GERARD | U.C.LUBERSAC | 00:29:47 | 38,48 |
| 3 | HIDOT SERGE | E.S.C. LE GRAND-BOURG | 00:30:24 | 37,71 |
| 4 | EDELINE MARC | V.C.GOUZON | 00:30:43 | 37,31 |
| 5 | GUENE MICHEL | A.S.ST-JUNIEN CYCLO | 00:30:50 | 37,18 |
| 6 | BONNICHON CHRISTIAN | C.C.MAINSAT EXPERT | 00:31:54 | 35,93 |
| 7 | JARRY JEAN-JACQUES | A.C.COUSSAC-BONNEVAL | 00:31:56 | 35,89 |
| 8 | GOURDON GEORGES | U.C.LUBERSAC | 00:32:10 | 35,63 |
| 9 | ESCRIVA BERNARD | A.S.LEGRAND LIMOGES | 00:32:51 | 34,89 |
| 10 | JEANNESSON MICHEL | A.S.LEGRAND LIMOGES | 00:33:58 | 33,73 |
| 11 | GACON FRANCIS | A.S.LEGRAND LIMOGES | 00:35:13 | 32,55 |
| 12 | LANGLADE ROGER | A.S.LEGRAND LIMOGES | 00:35:31 | 32,27 |
| 13 | VALADE CHRISTIAN | U.C.SEREILHAC | 00:36:08 | 31,72 |
| 14 | PECLY GILBERT | U.C.ROYERES/ST-LEO | 00:40:35 | 28,24 |

de G. à D. Serge Hidot - Francis Godot - Gérard Antoniol
Adultes féminines 19-29 ans
| 1 | CHASSAGNE EMILIE | U.C.LUBERSAC | 0:16:26 | 34,87 |
| 2 | BEAULIEU ADELA | U.C.CONDAT | 0:19:22 | 29,60 |

de G. à D. Beaulieu Adéla - Emilie Chassagne